Dames 7

| teamleden: | Rafke Ruijters, Jenny Blokpoel, Leonie Meulman, Jorien van Geest, Christine Sijtsma, Rianne Stibane, Mila Jonker, Linda Timmermans, Fraukje Idzenga, Helga Teerhöfer, Geanne Welles, Toyah ten Bruggencate, Eline van Daalen, |
| trainer/coach: | Rob Bakker |
| klasse: | 3e Klasse |
| trainingstijd: | Gaslaan di. 20.00-21.30 |
| wedstrijdschema: | Nevobo zoekmachine |
| zaaldienst: | vrijdag 3 februari, zaterdag 24 maart (15-17), zaterdag 21 april (13-15) |
| fotoalbum: | klik hier |
Stand Dames 7
| Team | Wedstrijden | Punten |
| 1. Kalinko DS 7 | 15 | 70 |
| 2. Monza DS 1 | 15 | 55 |
| 3. VVV DS 2 | 16 | 46 |
| 4. WVV DS 1 | 15 | 45 |
| 5. Aspasia DS 2 | 14 | 43 |
| 6. Inter Rijswijk DS 5 | 15 | 42 |
| 7. Leython DC DS 4 | 15 | 39 |
| 8. Delta DS 3 | 16 | 36 |
| 9. Kalinko DS 6 | 15 | 34 |
| 10. Kratos '08 DS 6 | 16 | 21 |
| 11. VISADE Voorburg DS 6 | 15 | 19 |
| 12. Netwerk DS 3 | 15 | 5 |
Programma Dames 7
| Datum & Tijd | Wedstrijd | Speellocatie |
| vrijdag 2 maart, 19:30 | Netwerk DS 3 - Kalinko DS 7 | Viergang, Pijnacker |
| vrijdag 16 maart, 19:30 | Kalinko DS 7 - Inter Rijswijk DS 5 | Houtrust sporthal, 's-gravenhage |
| vrijdag 23 maart, 21:15 | Monza DS 1 - Kalinko DS 7 | De Wielepet, Monster |
| vrijdag 30 maart, 20:30 | WVV DS 1 - Kalinko DS 7 | De Schulpwei, Wassenaar |
| zaterdag 7 april, 15:15 | Kalinko DS 7 - Aspasia DS 2 | Houtrust sporthal, 's-gravenhage |
| vrijdag 13 april, 19:30 | Leython DC DS 4 - Kalinko DS 7 | De Bloemerd, Leiderdorp |
| vrijdag 20 april, 21:00 | Kalinko DS 7 - Netwerk DS 3 | Houtrust sporthal, 's-gravenhage |
Uitslagen Dames 7
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 17 February 2012 | Kalinko DS 7 - VISADE Voorburg DS 6 | 4-0 | 25-16, 25-17, 25-21, 25-11 |
| 11 February 2012 | Delta DS 3 - Kalinko DS 7 | 0-4 | 16-25, 17-25, 17-25, 19-25 |
| 27 January 2012 | Kratos '08 DS 6 - Kalinko DS 7 | 0-4 | 21-25, 13-25, 11-25, 23-25 |
| 17 December 2011 | Kalinko DS 7 - Monza DS 1 | 4-0 | 25-14, 25-20, 25-19, 25-14 |
| 9 December 2011 | Kalinko DS 6 - Kalinko DS 7 | 0-4 | 22-25, 18-25, 23-25, 21-25 |
| 2 December 2011 | Kalinko DS 7 - WVV DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-21, 26-24 |
| 25 November 2011 | Kalinko DS 7 - Leython DC DS 4 | 3-1 | 25-16, 18-25, 25-18, 25-18 |
| 18 November 2011 | Inter Rijswijk DS 5 - Kalinko DS 7 | 0-4 | 17-25, 22-25, 13-25, 17-25 |
| 11 November 2011 | Kalinko DS 7 - Kalinko DS 6 | 3-1 | 25-16, 25-19, 25-15, 19-25 |
| 3 November 2011 | VISADE Voorburg DS 6 - Kalinko DS 7 | 0-4 | 22-25, 11-25, 17-25, 12-25 |
| 28 October 2011 | Kalinko DS 7 - Delta DS 3 | 4-0 | 25-13, 25-15, 25-18, 25-14 |
| 14 October 2011 | Aspasia DS 2 - Kalinko DS 7 | 1-3 | 16-25, 14-25, 25-21, 11-25 |
| 7 October 2011 | Kalinko DS 7 - Kratos '08 DS 6 | 4-0 | 25-17, 25-13, 25-14, 25-14 |
| 29 September 2011 | VVV DS 2 - Kalinko DS 7 | 1-3 | 25-21, 17-25, 22-25, 14-25 |
| 23 September 2011 | Kalinko DS 7 - VVV DS 2 | 3-1 | 25-17, 25-15, 24-26, 25-21 |




