
| teamleden: | Marieke van den Lustgraaf, Linda Helmich, Raymond Linssen, Patrick van Berkel, Arne den Heijer, Gert Vlaming, Wouter van Zon, Mariƫt Hendrikx, Jojanneke Brandt, |
| trainer: | Marianne van Grol-Verhey |
| klasse: | Klasse A |
| trainingstijd: | Gaslaan di. 21.30-23.00 |
| wedstrijdschema: | Nevobo zoekmachine |
| fotoalbum: | klik hier |
Stand Recreanten Mix 3
| Team | Wedstrijden | Punten |
| 1. Kalinko XR 2 | 9 | 27 |
| 2. Pijlslag Quintus XR 1 | 9 | 22 |
| 3. Zovoc XR 1 | 7 | 21 |
| 4. Volcano XR 1 | 11 | 17 |
| 5. Kalinko XR 3 | 8 | 15 |
| 6. Netwerk XR 1 | 7 | 14 |
| 7. Delta XR 1 | 9 | 13 |
| 8. VVV XR 1 | 8 | 7 |
Programma Recreanten Mix 3
| Datum & Tijd | Wedstrijd | Speellocatie |
| donderdag 15 maart, 21:00 | Kalinko XR 3 - VVV XR 1 | Houtrust sporthal, 's-gravenhage |
| vrijdag 16 maart, 20:00 | Zovoc XR 1 - Kalinko XR 3 | Noord-Westerhal, Zoetermeer |
| vrijdag 30 maart, 21:00 | Netwerk XR 1 - Kalinko XR 3 | Viergang, Pijnacker |
| donderdag 12 april, 21:00 | Kalinko XR 3 - Delta XR 1 | Houtrust sporthal, 's-gravenhage |
| maandag 16 april, 21:00 | VVV XR 1 - Kalinko XR 3 | De Hoornbloem, Den Hoorn Zh |
| donderdag 26 april, 21:00 | Kalinko XR 3 - Kalinko XR 2 | Houtrust sporthal, 's-gravenhage |
NB: Bekerwedstrijden staan niet in deze lijst.
Uitslagen Recreanten Mix 3
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 25 January 2012 | Delta XR 1 - Kalinko XR 3 | 0-4 | 25-27, 18-25, 14-25, 13-25 |
| 19 January 2012 | Kalinko XR 3 - Zovoc XR 1 | 1-3 | 21-25, 16-25, 18-25, 25-21 |
| 19 December 2011 | Volcano XR 1 - Kalinko XR 3 | 1-3 | 15-25, 17-25, 14-25, 25-21 |
| 14 December 2011 | Pijlslag Quintus XR 1 - Kalinko XR 3 | 3-1 | 25-18, 21-25, 25-12, 25-22 |
| 29 November 2011 | Kalinko XR 3 - Volcano XR 1 | 4-0 | 25-18, 25-20, 25-14, 25-12 |
| 8 November 2011 | Kalinko XR 3 - Pijlslag Quintus XR 1 | 1-3 | 24-26, 15-25, 25-22, 07-25 |
| 1 November 2011 | Kalinko XR 3 - Netwerk XR 1 | 1-3 | 20-25, 25-15, 16-25, 17-25 |
| 27 September 2011 | Kalinko XR 2 - Kalinko XR 3 | 4-0 | 25-20, 25-15, 25-08, 27-25 |