- Personen met A voor hun naam zijn nog niet officieel aangemeld. Dit kan diverse redenen hebben:
- ze zijn wel ingedeeld, maar hebben het formulier nog niet ingeleverd
- ze doen eerst mee aan enkele proeftrainingen
- het formulier is nog niet verwerkt door de ledenadministratie
- Sta je op deze lijst, terwijl je eigenlijk volgend jaar niet meer wilt volleyballen, stuur dan voor 1 juli een afmelding naar ledenadministratie@kalinko.nl
Hiermee voorkom je dat je volgend seizoen wordt aangeslagen voor de contributie - Met een aantal trainers moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt. Daarom staan zij (nog) niet in dit schema vermeld. De technische commissie is ook nog druk bezig met het benaderen van kandidaten, maar het zou héééĺ fijn zijn als mensen zich spontaan aanmelden!
- Staat er een rood sterretje achter je naam, dan hebben we nog geen pasfoto in het systeem. Deze is verplicht als je competitie gaat spelen.
Mail in dat geval een pasfoto/selfie naar ledenadministratie@kalinko.nl
MA 1
trainer/coach: | Lars Daniels |
Trainingstijd(en): | Dinsdag 19:30-21:00 Gaslaan |
Donderdag 17:30-19:00 Houtrust | |
Klasse: | Hoofdklasse C |
2 | Roos van P |
2 | Robin van R |
6 | Ella al Q (*) |
7 | Laurien A |
9 | Vaïa T |
10 | Suzanne J |
25 | Lexie L |
59 | Isa K |
66 | Lieke W |
126 | Mente van G |
MA 2
trainer/coach: | Nog niet bekend * |
Trainingstijd(en): | Woensdag 18:00-19:30 Gaslaan |
Klasse: | 1e klasse H |
58 | Julia G |
104 | Roos G |
107 | Maaike A |
130 | Sharita H |
141 | Merel S |
142 | Luzia K (*) |
143 | Carla H |
MA 3
trainer: | Nog niet bekend * |
coach: | Isabelle Rog |
Trainingstijd(en): | Maandag 18:30-20:00 Houtrust |
Klasse: | 2e klasse I |
32 | Livia B (*) |
44 | Valentina D (*) |
133 | Iris W (*) |
139 | Fee van N |
145 | Sarah O |
180 | Elia U (*) |
A | Mille K (*) |
MB 1
trainer: | Lars Daniels |
trainer: | Ans de Graag |
coach: | Nog niet bekend * |
Trainingstijd(en): | Maandag 19:30-21:00 Gaslaan |
Dinsdag 18:00-19:30 Gaslaan | |
Klasse: | Hoofdklasse A |
33 | Julia B |
43 | Louise R |
52 | Lia L |
82 | Cecilia L |
92 | Nova A |
153 | Lotte M |
157 | Fien W |
158 | Marilena van der H |
159 | Roos van E |
160 | Feline G |
MB 2
trainer: | Nog niet bekend * |
coach: | Tianne van Dam |
Trainingstijd(en): | Woensdag 18:00-19:30 Houtrust |
Klasse: | 1e klasse F |
30 | Fenna van R |
34 | Floor V |
49 | Katya V (*) |
51 | Merel de G |
93 | Alicia D |
101 | Julia E (*) |
112 | Floor ter B |
117 | Sanne A |
MB 3
trainer/coach: | Milton Meier |
Trainingstijd(en): | Donderdag 17:30-19:00 Houtrust |
Klasse: | 2e klasse L |
56 | Kyara R |
61 | Bibi S |
74 | Banan S |
94 | Anne Zehra S |
120 | Teuntje C |
144 | Iris D |
161 | Charlotte de Z |
175 | Isabelle D |
A | Nayonika S (*) |
A | Medea B (*) |
MB 4
trainer: | Julia Beekink |
Trainingstijd(en): | Maandag 18:00-19:30 Gaslaan |
Klasse: | 3e klasse E |
19 | Leonor B (*) |
35 | Carolina A |
50 | Elsa P |
64 | Anna van den O (*) |
84 | Chloë M |
87 | Floortje van D (*) |
146 | Molly S |
155 | Isa C |
A | Thaïs Cedres G (*) |
A | Noémi M |
MC 1
trainer: | Emily Schonk |
trainer: | Ans de Graag |
Trainingstijd(en): | Maandag 18:00-19:30 Gaslaan |
Woensdag 18:00-19:30 Houtrust | |
Klasse: | Hoofdklasse A |
20 | Anouk D |
27 | Danne het L |
29 | Fay van der V |
38 | Judith van der W |
40 | Linde S |
48 | Manon H |
77 | Malou V |
80 | Claudia van den B |
88 | Anna van den O |
MC 2
trainer/coach: | Nog niet bekend * |
Trainingstijd(en): | Woensdag 18:00-19:30 Gaslaan |
Klasse: | 1e klasse F |
68 | Zoë van de G |
70 | Milou van der H |
72 | Isabel P |
73 | Ise B |
78 | Freya H |
81 | Rosanne M |
91 | Mandy B |
96 | Frederica C |
98 | Linde M (*) |
MC 3
trainer/coach: | Kees Roos |
assistent trainer: | Roos van Ettinger |
assistent trainer: | Sharita Hamelink |
Trainingstijd(en): | Maandag 18:30-20:00 Houtrust |
Donderdag 19:00-20:30 Houtrust | |
Klasse: | 2e klasse J |
16 | Yfke B |
17 | Elise T |
26 | Febe K |
31 | Evy van der T |
44 | Valentina B |
46 | Marieke K |
53 | Sara B |
67 | Noushin S |
85 | Mellina O (*) |
106 | Rebecca B |
MC 4
trainer/coach: | Nog niet bekend * |
trainer: | Evelien Haaksman |
Trainingstijd(en): | Maandag 18:00-19:30 Gaslaan |
Klasse: | 2e klasse K |
28 | Aubree L |
39 | Vytaute S (*) |
54 | Micky S |
63 | Keet K |
71 | Pien van A |
75 | Guusje G |
76 | Fiene van der L |
79 | Alisa D |
99 | Naomi R |
MC 5
trainer/coach: | Nog niet bekend * |
Trainingstijd(en): | Maandag 18:00-19:30 Gaslaan |
Klasse: | 3e klasse G |
18 | Ellemijn van R |
19 | Charlotte R |
21 | Sara T |
22 | Daphne B |
23 | Marina de B (*) |
47 | Lotte S |
57 | Sanne M |
74 | Emma G (*) |
100 | Julia de R (*) |
103 | Sara E |