
Teamleden: | 1 | Marit B |
3 | Lisan C (A) | |
4 | Kirsten M | |
5 | Iris V | |
6 | Lisa van de G | |
7 | Sharon V | |
8 | Nadine E | |
9 | Rianne van der S | |
10 | Quincy P | |
11 | Sanne van R | |
12 | Larissa M | |
trainer: | André van Leeuwen | |
klasse: | Tweede Divisie C | |
fotoalbum: | klik hier | |
eigen site: | Dames 1 op Instagram Dames 1 op Facebook |
Stand Dames 1 (Tweede Divisie C)
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinko DS 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 398 | 291 |
2 | VV Utrecht DS 2 | 4 | 12 | 9 | 7 | 373 | 334 |
3 | Inter Rijswijk DS 1 | 3 | 11 | 9 | 3 | 276 | 242 |
4 | Zaanstad DS 2 | 4 | 11 | 9 | 7 | 353 | 343 |
5 | Spaarnestad DS 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 293 | 274 |
6 | Taurus DS 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 268 | 225 |
7 | Scherp Volleybal - USV Protos DS 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 269 | 283 |
8 | Sovoco DS 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 196 | 185 |
9 | Bejo/Dinto DS 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 274 | 287 |
10 | Erfrechtplanning Leython DC DS 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 364 | 399 |
11 | Quadrant Bouw VTC Woerden DS 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 243 | 309 |
12 | NVC DS 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 65 | 200 |
Uitslagen Dames 1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | 14:30 uur | Kalinko DS 1 | - | VV Utrecht DS 2 | 4-0 | 25-17, 25-19, 25-21, 25-21 |
03-10-2020 | 17:00 uur | Sovoco DS 1 | - | Kalinko DS 1 | 2-3 | 19-25, 25-19, 25-21, 14-25, 13-15 |
26-09-2020 | 17:15 uur | Zaanstad DS 2 | - | Kalinko DS 1 | 1-3 | 25-18, 21-25, 18-25, 21-25 |
19-09-2020 | 14:30 uur | Kalinko DS 1 | - | NVC DS 1 | 4-0 | 25-7, 25-12, 25-4, 25-9 |
Competitieprogramma Dames 1
De Nevobo heeft het restant van de competitie definitief geschrapt.
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!