Concept teamindeling Dames
Dames 1
| training:        | Gaslaan, Maandag (19:30-21:30) - trainer(s): André |
| | Segbroek College, Dinsdag (19:30-21:30) - trainer(s): André (onder voorbehoud) |
| | Houtrust, Donderdag (20:30-22:30) - trainer(s): André |
| 1. | | Noor B | |
| 2. | | Mexime van D | |
| 3. | | Danne het L | |
| 4. | | Esmee L | |
| 5. | | Emma P | |
| 6. | | Sanne van R | |
| 7. | | Iris V | |
| 8. | | Sharon V | |
| 9. | | Odilia R | |
| 10. | | Nynke S | |
| 11. | | Robin van der V | |
Dames 2
| training:        | Gaslaan, Maandag (19:30-21:00) - trainer(s): Lars |
| | Segbroek College, Dinsdag (19:30-21:30) - trainer(s): André (onder voorbehoud) |
| | Houtrust, Woensdag (19:30-21:00) - trainer(s): Martin |
| 1. | | Mandy B | |
| 2. | | Daphne B | |
| 3. | | Joni van D | |
| 4. | | Syenna den H | |
| 5. | | Eline K | |
| 6. | | Josephine M | |
| 7. | | Kirsten M | |
| 8. | | Saskia N | |
| 9. | | Anna van den O | |
| 10. | | Julia R | |
| 11. | | Judith van der W | |
| 12. | | Valerie K | |
Dames 3
| training:        | Houtrust, Dinsdag (21:00-22:30) - trainer(s): zelf |
| 1. | | Judith A | |
| 2. | | Nadine B | |
| 3. | | Jody van D | |
| 4. | | Febe K | |
| 5. | | Kim M | |
| 6. | | Josine R | |
| 7. | | Noushin S | |
| 8. | | Malou V | |
| 9. | | Alison W | |
| 10. | | Nora Z | |
Dames 4
| training:        | Houtrust, Dinsdag (19:30-21:00) - trainer(s): Jeffry |
| 1. | | Laurien A | |
| 2. | | Murron B | |
| 3. | | Sharita H | |
| 4. | | Sabine J | |
| 5. | | Hester N | |
| 6. | | Robin van R | |
| 7. | | Marta S | |
| 8. | | Emily S | |
| 9. | | Imme T | |
| 10. | | Jolein K | |
Dames 5
| training:        | Houtrust, Dinsdag (21:00-22:30) - trainer(s): zelf |
| 1. | | Tianne van D | |
| 2. | | Yentl van I | |
| 3. | | Kasja K | |
| 4. | | Elise L | |
| 5. | | Mara P | |
| 6. | | Fleur P | |
| 7. | | Claire R | |
| 8. | | Jelena S | |
| 9. | | Linda S | |
| 10. | | Chrissie T | |
| 11. | | Judith J-L | |
| 12. | | Alexandra S | |
| 13. | | Laura van den B | |
Dames 6
| training:        | Houtrust, Woensdag (19:30-21:00) - trainer(s): Jelmer |
| 1. | | Iris B | |
| 2. | | Sofia B | |
| 3. | | Aletta E | |
| 4. | | Trienke G | |
| 5. | | Roos G | |
| 6. | | Jessica G | |
| 7. | | Willemijn O | |
| 8. | | Silvia van der P | |
| 9. | | Mari de R | |
| 10. | | Chantal Z | |
| 11. | | Karlijn S | |
Dames 7
| training:        | Houtrust, Woensdag (21:00-22:30) - trainer(s): Alex |
| 1. | | Alicia D | |
| 2. | | Sophie de F | |
| 3. | | Eveline K | |
| 4. | | Djessie L | |
| 5. | | Carmen M | |
| 6. | | Paula van der M | |
| 7. | | Laurie M | |
| 8. | | Anouk van V | |
| 9. | | Sanne van T | |
| 10. | | Janne P | |
Dames 8
| training:        | Houtrust, Dinsdag (21:00-22:30) - trainer(s): Anouk & Tim |
| 1. | | Nynke B | |
| 2. | | Tess van B | |
| 3. | | Fiona B | |
| 4. | | Rosa E | |
| 5. | | Sofie G | |
| 6. | | Geertje K | |
| 7. | | Jilll B | |
| 8. | | Valentina K | |
| 9. | | Chenoa IJ | |
Dames 9
| training:        | Gaslaan, Maandag (19:30-21:00) - trainer(s): Ivo |
| 1. | | Anne B | |
| 2. | | Kyriaki C | |
| 3. | | Isa C | |
| 4. | | Iris D | |
| 5. | | Rafke J | |
| 6. | | Liselot K | |
| 7. | | Ymke R | |
| 8. | | Elena R | |