Concept teamindeling Heren
Heren 1
| training:        | Houtrust, Dinsdag (19:00-21:00) - trainer(s): Arie |
| | Houtrust, Donderdag (20:30-22:30) - trainer(s): Arie |
| 1. | | Daron B | |
| 2. | | Emir C | |
| 3. | | Durk van de H | |
| 4. | | Marijn H | |
| 5. | | Jeroen van I | |
| 6. | | Daan L | |
| 7. | | Dmytro N | |
| 8. | | Mika P | |
| 9. | | Patrick R | |
| 10. | | Dennis Z | |
| 11. | | Kyan M | |
| 12. | | Gio E | |
| 13. | | Marko van W | |
Heren 2
| training:        | Houtrust, Dinsdag (21:00-22:30) - trainer(s): Arie |
| | Houtrust, Donderdag (19:00-20:30) - trainer(s): Arie |
| 1. | | Nathan van A | |
| 2. | | Robin H | |
| 3. | | Haiko de J | |
| 4. | | Menno L | |
| 5. | | Sander M | |
| 6. | | Ard P | |
| 7. | | Frank P | |
| 8. | | Rens de R | |
| 9. | | Maarten S | |
| 10. | | Garwaine T | |
| 11. | | Asem Z | |
| 12. | | Otto S | |
Heren 3
| training:        | Houtrust, Woensdag (21:00-22:30) - trainer(s): zelf |
| 1. | | Daniël A | |
| 2. | | Martin B | |
| 3. | | Marcel van de G | |
| 4. | | Nicolas K | |
| 5. | | Robbert K | |
| 6. | | Vincent K | |
| 7. | | Dennis den O | |
| 8. | | Laurens Z | |
| 9. | | Lars D | |
Heren 4
| training:        | Houtrust, Donderdag (19:00-20:30) - trainer(s): Maarten |
| 1. | | Lennard van G | |
| 2. | | Vilhelm G | |
| 3. | | Miljan I | |
| 4. | | Yevhenii K | |
| 5. | | Joël N | |
| 6. | | Gerwin N | |
| 7. | | Thomas de R | |
| 8. | | Kai S | |
| 9. | | Romeo T | |
| 10. | | Jaimie van de W | |
| 11. | | Mika D | |
| 12. | | Derk van D | |
Heren 5
| training:        | Houtrust, Woensdag (19:30-21:00) - trainer(s): Ivo |
| 1. | | Teo A | |
| 2. | | Jeroen ter H | |
| 3. | | Ivo I | |
| 4. | | Tim M | |
| 5. | | Roman N | |
| 6. | | Bryan van den O | |
| 7. | | Anatolii P | |
| 8. | | Ruslan R | |
| 9. | | Leon S | |
| 10. | | Jurian S | |
| 11. | | Richard V | |
Heren 6
| training:        | Houtrust, Woensdag (21:00-22:30) - trainer(s): zelf |
| 1. | | Hans de B | |
| 2. | | Aart B | |
| 3. | | Arend B | |
| 4. | | Martin B | |
| 5. | | Michel H | |
| 6. | | Jelmer van der M | |
| 7. | | Niels N | |
| 8. | | Hans van S | |
| 9. | | John W | |
Heren 7
| training:        | Houtrust, Woensdag (21:00-22:30) - trainer(s): Jurian |
| 1. | | Ashraf A | |
| 2. | | Joseph B | |
| 3. | | Koen van C | |
| 4. | | Max I | |
| 5. | | Benjamin van der K | |
| 6. | | Pim R | |
| 7. | | Karzan S | |
| 8. | | Fabrice van der Z | |
| 9. | | Konrad U | |
| 10. | | Yassine M | |
| 11. | | Lukasz H | |
| 12. | | Roman | |