Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
vrijdag 8 december | 19:00 | Kalinko MA 3 - Zovoc MA 3 |
Kalinko MA 2 - VOLEVO MA 4 | ||
Kalinko JC 2 - VOLEVO JC 2 | ||
Kalinko JB 2 - Inter Rijswijk JB 2 | ||
20:45 | Kalinko DS 4 - VOLEVO DS 2 | |
Kalinko HS 5 - Punch HS 5 | ||
Kalinko DS 9 - Punch DS 10 | ||
Kalinko DS 5 - Sovicos DS 1 | ||
zaterdag 9 december | 12:00 | Kalinko MB 1 - Zovoc MB 1 |
12:30 | Kalinko N6 3 - VELO N6 2 | |
Kalinko JB 1 - Sliedrecht Sport JB 1 | ||
14:30 | Kalinko DS 1 - VOLEVO DS 1 | |
Kalinko HS 2 - VOLEVO HS 3 | ||
Kalinko MB 4 - VOLEVO MB 3 | ||
16:30 | Kalinko MC 4 - VOLEVO MC 4 | |
Kalinko MC 1 - Cito MC 1 | ||
Kalinko HS 1 - VOLEVO HS 1 | ||
donderdag 14 december | 19:15 | Kalinko JA 1 - VOLEVO JA 1 |
vrijdag 15 december | 19:00 | Kalinko MA 2 - Kratos '08 MA 2 |
Kalinko HS 7 - VELO HS 6 | ||
Kalinko DS 2 - Habithuis RVV DS 1 | ||
20:45 | Kalinko DS 3 - Castellum DS 2 | |
Kalinko DS 6 - Leython DC DS 6 | ||
Kalinko HS 5 - PQV Westland HS 2 | ||
Kalinko HS 6 - Monza HS 5 | ||
zaterdag 16 december | 12:30 | Kalinko MC 4 - VELO MC 1 |
Kalinko MC 3 - Habithuis RVV MC 2 | ||
Kalinko N6 2 - Zovoc N6 1 | ||
Kalinko MB 3 - Timios MB 2 | ||
14:30 | Kalinko N6 4 - Zovoc N6 3 | |
Kalinko JA 1 - ZVH JA 1 | ||
Kalinko MA 1 - Zovoc MA 1 | ||
zaterdag 6 januari | 9:45 | Kalinko/Volevo MB - Inter Rijswijk MB |
Limes MB - Smashing Velsen '96 MB | ||
LeythonDC MB - V.V. Amsterdam MB | ||
11:00 | VC Allvo MB - Move MB | |
v.v. Simokos MB - V.V. Amsterdam MB | ||
VC Spaarnestad MB - Kalinko/Volevo MB | ||
12:00 | Inter Rijswijk MB - VC Allvo MB | |
Limes MB - LeythonDC MB | ||
Smashing Velsen '96 MB - v.v. Simokos MB | ||
13:00 | V.V. Amsterdam MB - Smashing Velsen '96 MB | |
Move MB - Kalinko/Volevo MB | ||
VC Spaarnestad MB - Inter Rijswijk MB | ||
14:00 | V.V. Amsterdam MB - Limes MB | |
VC Allvo MB - VC Spaarnestad MB | ||
LeythonDC MB - v.v. Simokos MB | ||
15:00 | Kalinko/Volevo MB - VC Allvo MB | |
Inter Rijswijk MB - Move MB | ||
Smashing Velsen '96 MB - LeythonDC MB | ||
16:00 | Move MB - VC Spaarnestad MB | |
v.v. Simokos MB - Limes MB | ||
17:15 | Nr 2 poule V-MB07 - Nr 3 poule V-MB08 | |
Nr 2 poule V-MB08 - Nr 3 poule V-MB07 | ||
vrijdag 12 januari | 19:00 | Kalinko DS 8 - Punch DS 13 |
Kalinko DS 5 - Punch DS 3 | ||
20:45 | Kalinko DS 3 - Punch DS 4 | |
Kalinko DS 4 - GGV DS 1 | ||
Kalinko DS 7 - SKC DS 11 | ||
Kalinko DS 9 - VCO DS 5 | ||
zaterdag 13 januari | 14:30 | Kalinko DS 1 - Compaen DS 1 |
16:30 | Kalinko HS 1 - VCV HS 1 | |
vrijdag 19 januari | 19:00 | Kalinko HS 7 - Punch HS 12 |
Kalinko DS 2 - NOVO DS 1 | ||
Kalinko DS 9 - VOLEVO DS 10 | ||
Kalinko DS 5 - VOLEVO DS 5 | ||
20:45 | Kalinko DS 6 - GGV DS 2 | |
Kalinko HS 5 - Kratos '08 HS 5 | ||
Kalinko HS 6 - Sovicos HS 3 | ||
Kalinko HS 3 - Oradi/Omnia HS 1 | ||
vrijdag 26 januari | 19:00 | Kalinko DS 7 - Aspasia DS 3 |
20:45 | Kalinko DS 3 - VCH DS 2 | |
Kalinko DS 8 - Servylo DS 4 | ||
Kalinko DS 4 - PQV Westland DS 1 | ||
zaterdag 27 januari | 14:30 | Kalinko DS 1 - Merkala Zaanstad DS 2 |
Kalinko HS 2 - PQV Westland HS 1 | ||
16:30 | Kalinko HS 1 - Taurus HS 2 | |
vrijdag 2 februari | 19:00 | Kalinko HS 7 - VOLEVO HS 6 |
20:45 | Kalinko HS 5 - VVV Delta HS 4 | |
Kalinko DS 6 - DEO DS 1 | ||
Kalinko HS 6 - Kratos '08 HS 7 | ||
Kalinko DS 5 - Waterlanders DS 3 | ||
vrijdag 9 februari | 19:00 | Kalinko DS 8 - VELO DS 3 |
20:45 | Kalinko DS 3 - Leython DC DS 5 | |
Kalinko DS 7 - SKC DS 12 | ||
Kalinko DS 2 - VVV Delta DS 1 | ||
zaterdag 10 februari | 14:30 | Kalinko DS 1 - Merkala Zaanstad DS 1 |
Kalinko HS 2 - DEO HS 1 | ||
16:30 | Kalinko HS 1 - VOC-Maarssen HS 1 | |
vrijdag 1 maart | 19:00 | Kalinko DS 8 - Punch DS 12 |
Kalinko DS 5 - VVV Delta DS 2 | ||
20:45 | Kalinko DS 7 - Waterlanders DS 5 | |
Kalinko HS 5 - Inter Rijswijk HS 5 | ||
Kalinko DS 6 - SKC DS 7 | ||
Kalinko DS 9 - GGV DS 7 | ||
zaterdag 2 maart | 14:30 | Kalinko DS 1 - Sovoco DS 1 |
Kalinko HS 2 - VVV Delta HS 3 | ||
16:30 | Kalinko HS 1 - Dosko HS 1 | |
vrijdag 8 maart | 19:00 | Kalinko DS 2 - Kratos '08 DS 1 |
20:45 | Kalinko DS 3 - Habithuis RVV DS 3 | |
Kalinko HS 7 - SKC HS 8 | ||
Kalinko HS 3 - Kratos '08 HS 4 | ||
vrijdag 15 maart | 20:45 | Kalinko DS 4 - Leython DC DS 4 |
Kalinko DS 8 - Punch DS 11 | ||
Kalinko DS 9 - SKC DS 15 | ||
Kalinko DS 5 - Kratos '08 DS 2 | ||
zaterdag 16 maart | 14:30 | Kalinko DS 1 - Taurus DS 1 |
16:30 | Kalinko HS 1 - Thor HS 1 | |
woensdag 20 maart | 21:15 | Kalinko DS 6 - Netwerk DS 2 |
vrijdag 22 maart | 19:00 | Kalinko DS 2 - DVC DS 1 |
20:45 | Kalinko DS 3 - Waterlanders DS 2 | |
Kalinko HS 6 - DEO HS 2 | ||
Kalinko HS 3 - Leython DC HS 3 | ||
vrijdag 5 april | 20:45 | Kalinko DS 4 - Inter Rijswijk DS 4 |
Kalinko DS 5 - Castellum DS 1 | ||
Kalinko DS 9 - Sovicos DS 6 | ||
zaterdag 6 april | 14:30 | Kalinko DS 1 - Zovoc DS 1 |
Kalinko HS 2 - Inter Rijswijk HS 4 | ||
16:30 | Kalinko HS 1 - SKC HS 1 | |
vrijdag 12 april | 19:00 | Kalinko HS 7 - Zovoc HS 5 |
Kalinko DS 2 - Leython DC DS 3 | ||
20:45 | Kalinko DS 6 - VELO DS 1 | |
Kalinko HS 5 - Zovoc HS 3 | ||
Kalinko HS 3 - SKC HS 2 | ||
Kalinko HS 6 - Monza HS 3 |