Teamleden: | 24 | Alessandro C | |
25 | Alessio L | ||
26 | Pablo R | ||
31 | Paul van D (A) | ||
67 | Elias V | ||
71 | Ryan B | ||
73 | Noah N | ||
110 | Vilhelm G | ||
128 | Leonard K | ||
181 | Yevhenii K | ||
trainer: | Raul Avila | ||
trainingstijd(en): | Maandag 18:30-20:00 - Houtrust | ||
Donderdag 19:00-20:30 - Houtrust | |||
klasse: | 1e Klasse E | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
bardienst: | Zaterdag 16 december 2023 | 11:30 - 14:30 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
vrijdag 8 december | 19:30 | Inter Rijswijk JA 2 - Kalinko JA 1 | De Altis | Rijswijk ZH |
donderdag 14 december | 19:15 | Kalinko JA 1 - VOLEVO JA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 16 december | 14:30 | Kalinko JA 1 - ZVH JA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kalinko JA 1 | 5 | 21 |
2 | VCS JA 1 | 6 | 18 |
3 | Inter Rijswijk JA 2 | 6 | 16 |
4 | ZVH JA 1 | 7 | 14 |
5 | VOLEVO JA 1 | 6 | 6 |
Gemini-Kangeroes JA 1 | 0 | 0 | |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | 14:30 | Kalinko JA 1 - VCS JA 1 | 4-0 | 25-15, 25-12, 25-23, 25-21 |
18-11-2023 | 14:30 | Kalinko JA 1 - Inter Rijswijk JA 2 | 3-1 | 25-20, 25-22, 25-21, 22-25 |
28-10-2023 | 16:00 | VOLEVO JA 1 - Kalinko JA 1 | 1-3 | 13-25, 25-22, 17-25, 15-25 |
07-10-2023 | 16:15 | ZVH JA 1 - Kalinko JA 1 | 1-3 | 25-19, 22-25, 25-27, 19-25 |
21-09-2023 | 19:15 | VCS JA 1 - Kalinko JA 1 | 1-3 | 17-25, 25-19, 24-26, 22-25 |