
| Teamleden: | 21 | Jim Z | |
| 57 | Marck-Diederick V | ||
| 59 | Mart de B | ||
| 69 | Allan B | ||
| 79 | Philippe A | ||
| 103 | Adam F | ||
| 148 | Federico C | ||
| 150 | Merijn G | ||
| trainer: | Raul Avila | ||
| Wilco Stel | |||
| trainingstijd(en): | Maandag 18:30-19:55 - Houtrust | ||
| Woensdag 18:00-19:30 - Houtrust | |||
| klasse: | Hoofdklasse A | ||
| wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
| zaaldienst: | Zaterdag 10 januari 2026 | 12:30 | |
| Zaterdag 7 februari 2026 | 14:30 | ||
| Zaterdag 28 maart 2026 | 16:30 | ||
Wedstrijdprogramma
Dit schema staat in concept tot en met zondag 4 januari. In deze periode kunnen de verenigingen nog eenzijdig thuiswedstrijden wijzigen om het programma zo optimaal mogelijk te maken.Problemen met een bepaalde datum? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| zaterdag 10 januari | 14:30 | Kalinko JA 1 - Madjoe JA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 17 januari | 13:00 | Madjoe JA 1 - Kalinko JA 1 | De Drecht | Enkhuizen |
| zaterdag 24 januari | 13:45 | Inter Rijswijk JA 2 - Kalinko JA 1 | De Altis | Rijswijk ZH |
| woensdag 28 januari | 19:15 | Ardea JA 1 - Kalinko JA 1 | Sporthal De Draai | Heerhugowaard |
| zaterdag 7 februari | 16:30 | Kalinko JA 1 - VCH JA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 7 maart | 14:30 | Kalinko JA 1 - Ardea JA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 14 maart | 13:00 | VCH JA 1 - Kalinko JA 1 | FBK-hal | Hoofddorp |
| zaterdag 21 maart | 16:30 | Kalinko JA 1 - Leython DC JA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 28 maart | 14:30 | Kalinko JA 1 - Inter Rijswijk JA 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 11 april | 17:00 | Leython DC JA 1 - Kalinko JA 1 | De Bloemerd | Leiderdorp |
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Ardea JA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Inter Rijswijk JA 2 | 0 | 0 |
| 0 | Kalinko JA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Leython DC JA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Madjoe JA 1 | 0 | 0 |
| 0 | VCH JA 1 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|
