
| teamleden: | 69 | Elin van E |
| 89 | Merel K | |
| 107 | Sofie B | |
| 109 | Ana Beatriz M | |
| 122 | Anya B (A) | |
| 125 | Nika S | |
| 140 | Sophie van C | |
| 208 | Eline R | |
| 209 | Isabella B | |
| trainer: | Martin B | |
| Vytaute S | ||
| Zoë van de G | ||
| trainingstijd(en): | Maandag 17:15-18:30 - Houtrust | |
| Woensdag 18:00-19:30 - Houtrust | ||
| klasse: | Hoofdklasse B | |
| wedstrijdschema: | volleybal.nl | |
Wedstrijdprogramma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| zaterdag 21 november | 17:00 | Next Volley Dordrecht JC 1 - Kalinko MC 1 | De Dijk | Dordrecht |
| zaterdag 5 december | 10:45 | Sliedrecht Sport XC 1 - Kalinko MC 1 | De Basis | Sliedrecht |
| zaterdag 12 december | 14:30 | Kalinko MC 1 - Inter Rijswijk JC 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport XC 1 | 7 | 32 |
| 2 | VOLEVO MC 1 | 7 | 24 |
| 3 | Next Volley Dordrecht JC 1 | 8 | 18 |
| 4 | Inter Rijswijk JC 1 | 8 | 16 |
| 5 | Smash'66 MC 1 | 7 | 14 |
| 6 | Inter Rijswijk MC 1 | 8 | 14 |
| 7 | Kalinko MC 1 | 7 | 12 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | 12:30 | Kalinko MC 1 - Next Volley Dordrecht JC 1 | 1-3 | 21-25, 19-25, 21-25, 25-20 |
| 31-10-2026 | 12:00 | Inter Rijswijk JC 1 - Kalinko MC 1 | 3-1 | 25-15, 25-23, 25-18, 19-25 |
| 10-10-2026 | 14:30 | Kalinko MC 1 - Smash'66 MC 1 | 3-1 | 25-21, 16-25, 25-21, 25-21 |
| 02-10-2026 | 19:15 | Smash'66 MC 1 - Kalinko MC 1 | 1-3 | 19-25, 23-25, 16-25, 25-19 |
| 26-09-2026 | 14:30 | Kalinko MC 1 - Sliedrecht Sport XC 1 | 0-4 | 15-25, 20-25, 14-25, 16-25 |
| 19-09-2026 | 09:45 | Inter Rijswijk MC 1 - Kalinko MC 1 | 3-1 | 22-25, 25-20, 25-14, 25-20 |
| 12-09-2026 | 16:30 | Kalinko MC 1 - VOLEVO MC 1 | 1-3 | 20-25, 27-25, 6-25, 18-25 |


