
| Teamleden: | Gerben G | |
| Yuliia M | ||
| Marcel C | ||
| Antonella P | ||
| Richard L | ||
| Jenny S | ||
| Patrick van B | ||
| Bart van V | ||
| klasse: | Haaglanden Mix A | |
| wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Wedstrijdprogramma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| woensdag 3 december | 21:15 | Kalinko XR 1 - Inter Rijswijk XR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| maandag 8 december | 20:45 | Volcano XR 2 - Kalinko XR 1 | Fortunahal | Delft |
| woensdag 7 januari | 21:15 | Kalinko XR 1 - PQV Westland - Data Giants XR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| woensdag 28 januari | 21:15 | Kalinko XR 1 - Volcano XR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| vrijdag 6 februari | 19:30 | Inter Rijswijk XR 1 - Kalinko XR 1 | De Altis | Rijswijk ZH |
| donderdag 12 februari | 20:45 | VVV Delta XR 2 - Kalinko XR 1 | Kerkpolder | Delft |
| woensdag 4 maart | 21:15 | Kalinko XR 1 - PQV Westland - Data Giants XR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| vrijdag 13 maart | 21:15 | Netwerk XR 2 - Kalinko XR 1 | Viergang | Pijnacker |
| maandag 16 maart | 21:15 | Volcano XR 2 - Kalinko XR 1 | Fortunahal | Delft |
| woensdag 8 april | 21:15 | PQV Westland - Data Giants XR 1 - Kalinko XR 1 | SC Vreeloo | De Lier |
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalinko XR 1 | 5 | 17 |
| 2 | PQV Westland - Data Giants XR 1 | 5 | 16 |
| 3 | Volcano XR 2 | 5 | 15 |
| 4 | Inter Rijswijk XR 1 | 6 | 10 |
| 5 | VVV Delta XR 2 | 6 | 5 |
| 6 | Netwerk XR 2 | 7 | 5 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-2025 | 21:15 | Kalinko XR 1 - Netwerk XR 2 | 4-0 | 26-24, 25-16, 25-13, 25-12 |
| 12-11-2025 | 21:15 | Kalinko XR 1 - Inter Rijswijk XR 1 | 1-3 | 22-25, 24-26, 22-25, 25-23 |
| 30-10-2025 | 20:45 | VVV Delta XR 2 - Kalinko XR 1 | 0-4 | 19-25, 14-25, 14-25, 11-25 |
| 08-10-2025 | 21:15 | Kalinko XR 1 - Netwerk XR 2 | 4-0 | 25-18, 25-15, 25-15, 25-17 |
| 01-10-2025 | 21:15 | Kalinko XR 1 - VVV Delta XR 2 | 4-0 | 25-10, 25-17, 25-23, 25-15 |
