Teamleden: | 33 | Julia B | |
56 | Leah M (A) | ||
58 | Julia G | ||
92 | Nova A | ||
130 | Sharita H | ||
153 | Lotte M | ||
157 | Fien W | ||
158 | Marilena van der H | ||
159 | Roos van E | ||
160 | Feline G | ||
trainer/coach: | Daphne Blankestijn | ||
trainer: | Sharon Vis | ||
teamouder: | Willemijn Garnier | ||
trainingstijd(en): | Maandag 18:00-19:30 - Gaslaan | ||
Donderdag 19:00-20:30 - Houtrust | |||
klasse: | 1e klasse G | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
zaaldienst: | Vrijdag 27 oktober 2023 | 19:00 | |
Zaterdag 2 december 2023 | 14:30 | ||
Zaterdag 16 december 2023 | 12:30 | ||
bardienst: | Zaterdag 7 oktober 2023 | 18:30 - einde | |
Zaterdag 28 oktober 2023 | 18:30 - einde | ||
eigen site: | rij- en fruitrooster |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
zaterdag 7 oktober | 16:30 | Kalinko MA 1 - Inter Rijswijk MA 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 28 oktober | 16:30 | Kalinko MA 1 - Kratos '08 MA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 4 november | 14:00 | VELO MA 1 - Kalinko MA 1 | Velo-hal | Wateringen |
zaterdag 11 november | 16:30 | Kalinko MA 1 - ZVH MA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 18 november | 12:00 | Kratos '08 MA 1 - Kalinko MA 1 | Tanthof | Delft |
zaterdag 2 december | 12:30 | Kalinko MA 1 - Netwerk MA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 9 december | 20:00 | Zovoc MA 1 - Kalinko MA 1 | De Limiet | Zoetermeer |
zaterdag 16 december | 14:30 | Kalinko MA 1 - Zovoc MA 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VELO MA 1 | 2 | 10 |
2 | Kalinko MA 1 | 2 | 8 |
3 | ZVH MA 1 | 2 | 6 |
4 | Zovoc MA 1 | 2 | 5 |
5 | Inter Rijswijk MA 2 | 1 | 1 |
6 | Kratos '08 MA 1 | 1 | 0 |
7 | Netwerk MA 1 | 2 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 19:30 | Netwerk MA 1 - Kalinko MA 1 | 0-4 | 15-25, 23-25, 12-25, 6-25 |
23-09-2023 | 14:15 | ZVH MA 1 - Kalinko MA 1 | 2-3 | 18-25, 25-18, 25-17, 20-25, 12-15 |