Teamleden: | Annika K | |
34 | Julia B | |
61 | Jessica G (A) | |
62 | Alicia D | |
63 | Evelien V | |
70 | Quirine van W | |
146 | Paula van der M | |
151 | Ilse van V | |
170 | Jennifer D | |
182 | Rania B (PF!) | |
trainer: | Raul Avila | |
trainingstijd(en): | Woensdag 21:00-22:30 - Houtrust | |
klasse: | 3e Klasse N | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
vrijdag 22 december | 19:30 | SKC DS 12 - Kalinko DS 7 | Universitair SC | Leiden |
vrijdag 12 januari | 20:45 | Kalinko DS 7 - SKC DS 11 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 19 januari | 21:30 | Sovicos DS 5 - Kalinko DS 7 | Steenwijklaan | 's-Gravenhage |
vrijdag 26 januari | 19:00 | Kalinko DS 7 - Aspasia DS 3 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 3 februari | 14:00 | Kratos '08 DS 5 - Kalinko DS 7 | Tanthof | Delft |
vrijdag 9 februari | 20:45 | Kalinko DS 7 - SKC DS 12 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 1 maart | 20:45 | Kalinko DS 7 - Waterlanders DS 5 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 8 maart | 20:00 | GGV DS 3 - Kalinko DS 7 | Sportcomplex 1574 | Leiden |
zaterdag 6 april | 15:00 | Scarabee DS 3 - Kalinko DS 7 | Sporthal de Vaart | Ter Aar |
vrijdag 12 april | 19:30 | Monza DS 2 - Kalinko DS 7 | De Wielepet | Monster |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | GGV DS 3 | 9 | 37 |
2 | Waterlanders DS 5 | 9 | 34 |
3 | Monza DS 2 | 6 | 24 |
4 | Kratos '08 DS 5 | 6 | 21 |
5 | Aspasia DS 3 | 7 | 17 |
6 | SKC DS 11 | 7 | 15 |
7 | Kalinko DS 7 | 8 | 13 |
8 | Scarabee DS 3 | 8 | 11 |
9 | Sovicos DS 5 | 7 | 7 |
10 | SKC DS 12 | 5 | 1 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 20:45 | Kalinko DS 7 - Scarabee DS 3 | 3-1 | 25-5, 20-25, 25-14, 25-8 |
24-11-2023 | 21:30 | SKC DS 11 - Kalinko DS 7 | 1-3 | 15-25, 24-26, 21-25, 25-19 |
17-11-2023 | 20:45 | Kalinko DS 7 - GGV DS 3 | 0-4 | 21-25, 14-25, 13-25, 18-25 |
10-11-2023 | 21:00 | Waterlanders DS 5 - Kalinko DS 7 | 4-0 | 25-13, 25-15, 25-15, 25-17 |
27-10-2023 | 20:45 | Kalinko DS 7 - Kratos '08 DS 5 | 0-4 | 13-25, 21-25, 19-25, 19-25 |
13-10-2023 | 21:15 | Aspasia DS 3 - Kalinko DS 7 | 4-0 | 25-18, 25-16, 25-22, 25-23 |
06-10-2023 | 20:45 | Kalinko DS 7 - Sovicos DS 5 | 4-0 | 25-23, 25-13, 25-19, 25-14 |
22-09-2023 | 20:45 | Kalinko DS 7 - Monza DS 2 | 0-4 | 14-25, 22-25, 10-25, 16-25 |