
| Teamleden: | 23 | Marina de B | |
| 85 | Mellina O | ||
| 111 | Moa O (PF!) | ||
| 204 | Lilou M | ||
| 207 | Zhaklin N | ||
| 216 | Anastasia B | ||
| Betül D (PF!) | |||
| Emma V | |||
| trainer: | Mirre Bosma | ||
| trainingstijd(en): | Woensdag 19:30-21:00 - Houtrust | ||
| klasse: | 2e klasse K | ||
| wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
| zaaldienst: | Vrijdag 27 februari 2026 | 19:00 | |
| Zaterdag 14 maart 2026 | 10:30 | ||
Wedstrijdprogramma
Dit schema staat in concept tot en met zondag 4 januari. In deze periode kunnen de verenigingen nog eenzijdig thuiswedstrijden wijzigen om het programma zo optimaal mogelijk te maken.Problemen met een bepaalde datum? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 9 januari | 19:00 | Kalinko MB 3 - Zovoc MB 3 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| vrijdag 30 januari | 19:30 | PQV Westland - Data Giants MB 1 - Kalinko MB 3 | SC Vreeloo | De Lier |
| vrijdag 6 februari | 19:00 | Kalinko MB 3 - VOLEVO MB 5 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 28 februari | 13:45 | Inter Rijswijk MB 4 - Kalinko MB 3 | De Altis | Rijswijk ZH |
| zaterdag 7 maart | 14:00 | Zovoc MB 3 - Kalinko MB 3 | De Limiet | Zoetermeer |
| zaterdag 14 maart | 12:30 | Kalinko MB 3 - Inter Rijswijk MB 4 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| vrijdag 20 maart | 19:00 | Kalinko MB 3 - PQV Westland - Data Giants MB 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| vrijdag 27 maart | 19:30 | DEO MB 1 - Kalinko MB 3 | Jan Janssenhal | Nootdorp |
| zaterdag 11 april | 12:30 | Kalinko MB 3 - DEO MB 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 18 april | 16:30 | VOLEVO MB 5 - Kalinko MB 3 | De Fluit | Leidschendam |
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Inter Rijswijk MB 4 | 0 | 0 |
| 0 | Zovoc MB 3 | 0 | 0 |
| 0 | DEO MB 1 | 0 | 0 |
| 0 | Kalinko MB 3 | 0 | 0 |
| 0 | PQV Westland - Data Giants MB 1 | 0 | 0 |
| 0 | VOLEVO MB 5 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|
