De laatste uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
20-04-202416:00Inter Rijswijk N5 1 - Kalinko N5 12-216-17, 21-18
20-04-202416:00Kalinko N5 4 - Inter Rijswijk N5 34-017-13, 15-12
20-04-202416:00VOLEVO N5 4 - Kalinko N5 22-216-11, 10-18
20-04-202416:00Zovoc N4 1 - Kalinko N4 20-49-17, 11-13
20-04-202415:42DEO N5 1 - Kalinko N5 30-411-14, 12-19
20-04-202415:24Kalinko N5 1 - Netwerk N5 14-024-6, 18-14
20-04-202415:24Kalinko N5 2 - Zovoc N5 32-218-6, 8-14
20-04-202415:24Kalinko N4 1 - Kalinko N4 20-414-15, 9-15
20-04-202415:24Kalinko N4 1 - Kalinko N4 20-414-15, 9-15
20-04-202415:06VELO N5 2 - Kalinko N5 44-021-7, 18-11
20-04-202414:48Zovoc N5 3 - Kalinko N5 32-211-17, 15-14
20-04-202414:48Netwerk N4 1 - Kalinko N4 14-018-9, 16-14
20-04-202414:30Kalinko N5 1 - VOLEVO N5 34-019-17, 19-12
20-04-202414:30Kalinko N5 2 - DEO N5 14-014-13, 15-12
20-04-202414:30Kalinko N4 2 - Zovoc N4 34-016-11, 19-9
20-04-202414:12Kalinko N5 4 - Inter Rijswijk N5 21-313-13, 8-23
20-04-202414:12Zovoc N4 1 - Kalinko N4 12-210-15, 16-13
20-04-202413:54Kalinko N5 3 - Zovoc N5 12-220-11, 11-24
20-04-202413:54Kalinko N4 2 - Netwerk N4 10-411-18, 6-21
20-04-202413:36Kalinko N4 1 - Zovoc N4 33-113-13, 20-8
20-04-202413:18VOLEVO N5 2 - Kalinko N5 14-019-13, 25-12
20-04-202413:18VELO N5 1 - Kalinko N5 42-213-16, 17-14
20-04-202413:18Zovoc N5 1 - Kalinko N5 24-019-14, 20-8
20-04-202413:00Kalinko N5 3 - VOLEVO N5 40-412-15, 6-18
20-04-202412:45Kalinko DS 4 - SKC DS 32-025-16, 27-25
20-04-202412:12Kalinko N3 2 - Kalinko N3 10-417-19, 14-23
20-04-202412:12Kalinko N3 2 - Kalinko N3 10-417-19, 14-23
20-04-202411:54Kalinko N3 3 - Inter Rijswijk N3 10-416-24, 20-31
20-04-202411:54Kalinko N2 2 - VOLEVO N2 34-022-10, 25-12
20-04-202411:54Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 24-015-14, 17-8
20-04-202411:36Zovoc N3 2 - Kalinko N3 12-221-18, 18-20
20-04-202411:30Limes DS 4 - Kalinko DS 42-025-17, 25-16
20-04-202411:18VELO N3 1 - Kalinko N3 20-415-18, 12-18
20-04-202411:18Kalinko N3 3 - VOLEVO N3 24-025-17, 18-17
20-04-202411:00Kalinko N2 2 - Zovoc N2 24-014-11, 29-10
20-04-202411:00Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 10-48-12, 8-18
20-04-202410:42Kalinko N3 1 - VELO N3 12-28-22, 27-12
20-04-202410:42Inter Rijswijk N3 2 - Kalinko N3 31-316-16, 13-21
20-04-202410:24Kalinko N3 2 - Zovoc N3 20-416-21, 14-16
20-04-202410:24VELO N2 1 - Kalinko N2 10-49-16, 13-14
20-04-202410:06Kalinko N3 1 - Zovoc N3 14-018-15, 20-15
20-04-202410:06VOLEVO N2 3 - Kalinko N2 20-414-28, 12-31
20-04-202409:48VOLEVO N3 1 - Kalinko N3 34-021-19, 24-16
20-04-202409:48VOLEVO N2 2 - Kalinko N2 10-411-17, 14-17
20-04-202409:30Zovoc N3 1 - Kalinko N3 24-014-11, 19-15
20-04-202409:30Zovoc N2 1 - Kalinko N2 22-216-19, 19-10
19-04-202419:30Inter Rijswijk XR 1 - Kalinko XR 14-025-9, 25-15, 25-18, 25-20
18-04-202421:15RVC/Libanon '50 DR 3 - Kalinko DR 21-321-25, 25-23, 19-25, 13-25
17-04-202417:30Zovoc MA 3 - Kalinko MA 30-47-25, 9-25, 13-25, 8-25
15-04-202420:00Volcano XR 2 - Kalinko XR 11-325-23, 23-25, 21-25, 17-25
13-04-202416:00VOLEVO MA 4 - Kalinko MA 22-323-25, 25-14, 16-25, 25-19, 11-15
13-04-202415:30VVV Delta MB 1 - Kalinko MB 52-317-25, 22-25, 25-20, 25-15, 15-17
13-04-202415:30Luba Leython DC DS 1 - Kalinko DS 11-322-25, 25-21, 21-25, 21-25
13-04-202414:30Kalinko JA 1 - AVV Keistad JA 13-226-24, 20-25, 18-25, 25-21, 15-9
13-04-202414:15Inter Rijswijk MC 1 - Kalinko MC 10-417-25, 20-25, 15-25, 11-25
13-04-202414:15ZVH MB 2 - Kalinko MB 23-225-23, 26-28, 25-17, 23-25, 15-13
13-04-202413:00VCO JB 1 - Kalinko JB 23-125-22, 25-13, 23-25, 25-23
13-04-202412:30Kalinko MC 4 - ZVH MC 11-38-25, 23-25, 25-17, 18-25
13-04-202412:30Timios MB 1 - Kalinko MB 31-322-25, 25-21, 17-25, 19-25
13-04-202412:30Kalinko MA 1 - PQV Westland MA 14-025-17, 25-10, 25-14, 25-8
13-04-202412:30Kalinko JC 2 - Zovoc JC 44-025-15, 25-15, 25-15, 25-13
13-04-202412:30Kalinko N6 3 - VVV Delta N6 11-320-25, 25-19, 19-25, 15-25
13-04-202412:00VOLEVO MC 3 - Kalinko MC 34-025-20, 25-23, 25-11, 25-8
13-04-202412:00VOLEVO JC 1 - Kalinko JC 13-120-25, 25-16, 25-18, 25-22
12-04-202421:30Monza HS 1 - Kalinko HS 22-325-20, 25-20, 3-25, 19-25, 14-16
12-04-202421:30VVV Delta DS 3 - Kalinko DS 40-417-25, 24-26, 18-25, 11-25
12-04-202421:30Leython DC HS 1 - Kalinko HS 12-314-25, 25-23, 25-18, 22-25, 14-16
12-04-202420:45Kalinko HS 6 - Monza HS 32-317-25, 17-25, 25-20, 28-26, 10-15
12-04-202420:45Kalinko HS 5 - Zovoc HS 34-025-18, 25-15, 25-11, 25-15
12-04-202420:45Kalinko HS 3 - SKC HS 23-125-15, 25-17, 25-18, 19-25
12-04-202420:45Kalinko DS 6 - VELO DS 10-416-25, 16-25, 25-27, 18-25
12-04-202419:30Punch DS 9 - Kalinko DS 94-025-18, 25-10, 25-11, 25-10
12-04-202419:30Netwerk DS 3 - Kalinko DS 83-125-14, 17-25, 25-20, 25-21
12-04-202419:30Monza DS 2 - Kalinko DS 74-025-15, 25-20, 25-5, 25-18
12-04-202419:30Aspasia DS 1 - Kalinko DS 54-025-23, 25-22, 25-20, 25-17
12-04-202419:00Kalinko MB 4 - ZVH MB 21-325-23, 14-25, 19-25, 18-25
12-04-202419:00Kalinko MA 3 - Netwerk MA 24-025-22, 25-18, 25-19, 25-16
12-04-202419:00Kalinko HS 7 - Zovoc HS 51-323-25, 25-16, 23-25, 25-27
12-04-202419:00Kalinko DS 2 - Leython DC DS 33-226-24, 19-25, 21-25, 25-22, 15-2
11-04-202421:15RVC/Libanon '50 DR 1 - Kalinko DR 23-121-25, 25-23, 25-19, 25-23
11-04-202419:00AVV Keistad JA 1 - Kalinko JA 13-125-13, 26-24, 20-25, 25-11
10-04-202421:15PQV Westland XR 2 - Kalinko XR 24-025-12, 25-17, 25-16, 25-17
10-04-202421:00Kalinko DR 1 - Hou Stand DR 13-118-25, 25-15, 25-14, 25-22
10-04-202418:15Kalinko MA 3 - Zovoc MA 34-025-10, 25-11, 25-23, 25-18
08-04-202419:00Zovoc MC 2 - Kalinko MC 44-025-9, 25-15, 25-20, 25-12
07-04-202415:00US JB - Kalinko JB2-124-26, 25-22, 15-13
07-04-202411:00VV Utrecht JB - Kalinko JB2-125-15, 20-25, 15-10
07-04-202409:00VC Spaarnestad JB - Kalinko JB0-221-25, 18-25
06-04-202417:00Scarabee DS 3 - Kalinko DS 70-417-25, 18-25, 24-26, 18-25
06-04-202416:30Kalinko MC 2 - Habithuis RVV MC 12-325-21, 27-25, 22-25, 24-26, 6-15
06-04-202416:30Kalinko MA 1 - Zovoc MA 13-225-17, 17-25, 25-19, 18-25, 15-13
06-04-202416:30Kalinko HS 1 - SKC HS 13-129-31, 25-17, 25-20, 25-20
06-04-202416:00Zovoc MB 3 - Kalinko MB 53-220-25, 20-25, 25-20, 25-16, 18-16
06-04-202415:30Habithuis RVV DS 1 - Kalinko DS 23-125-23, 23-25, 25-23, 25-16
06-04-202414:30VELO HS 6 - Kalinko HS 70-425-27, 21-25, 22-25, 18-25
06-04-202414:30Kalinko HS 2 - Inter Rijswijk HS 44-025-9, 25-17, 25-20, 25-19
06-04-202414:30Kalinko N6 2 - VELO N6 12-223-25, 25-17, 25-8, 22-25
06-04-202414:30Kalinko DS 1 - Zovoc DS 14-025-19, 25-17, 25-17, 25-14
06-04-202414:00Limes JA 1 - Kalinko JA 11-315-25, 25-21, 11-25, 22-25
06-04-202413:30VVV Delta JB 2 - Kalinko JB 24-025-23, 26-24, 25-20, 25-11
06-04-202412:30Kalinko JB 1 - Sliedrecht Sport JB 14-025-17, 25-21, 25-10, 26-24
06-04-202412:30Kalinko N6 1 - Zovoc N6 20-420-25, 19-25, 23-25, 17-25
06-04-202412:00Kalinko MB 1 - Limes MB 14-025-19, 25-8, 25-18, 25-11
06-04-202409:00Leython DC MC 1 - Kalinko MC 13-121-25, 26-24, 25-22, 25-18
05-04-202421:30Monza HS 5 - Kalinko HS 61-319-25, 20-25, 21-25, 25-23
05-04-202421:30VELO HS 3 - Kalinko HS 34-025-15, 25-18, 25-18, 25-19
05-04-202421:30Leython DC DS 6 - Kalinko DS 63-125-20, 23-25, 25-23, 25-15
05-04-202421:15PQV Westland HS 2 - Kalinko HS 50-418-25, 20-25, 22-25, 13-25
05-04-202421:00Castellum DS 2 - Kalinko DS 33-125-22, 25-20, 25-27, 25-12
05-04-202420:45Kalinko DS 9 - Sovicos DS 60-413-25, 17-25, 18-25, 19-25
05-04-202420:45Kalinko DS 5 - Castellum DS 14-025-12, 25-12, 25-8, 25-14
05-04-202420:45Kalinko DS 4 - Inter Rijswijk DS 44-025-16, 25-18, 26-24, 25-22
05-04-202419:30VVV Delta JC 1 - Kalinko JC 20-421-25, 16-25, 16-25, 12-25
05-04-202419:30Sovicos DS 5 - Kalinko DS 70-423-25, 17-25, 18-25, 21-25
05-04-202419:15WVV MC 1 - Kalinko MC 44-025-8, 25-17, 25-12, 25-22
05-04-202419:00Kalinko MB 3 - VSTS MB 11-314-25, 25-17, 21-25, 9-25
05-04-202419:00Kalinko MB 2 - Jupiter MB 14-025-22, 25-18, 26-24, 25-22
05-04-202419:00Kalinko MA 2 - NOVO MA 14-025-23, 25-19, 26-24, 25-20
04-04-202421:15RVC/Libanon '50 DR 3 - Kalinko DR 11-312-25, 16-25, 23-25, 25-22
30-03-202420:00Zovoc DS 8 - Kalinko DS 83-225-16, 17-25, 7-25, 25-14, 15-10
30-03-202416:00VELO N6 1 - Kalinko N6 11-319-25, 22-25, 19-25, 25-16
30-03-202414:00Limes MB 1 - Kalinko MB 10-426-28, 9-25, 15-25, 16-25
30-03-202414:00Zovoc JC 4 - Kalinko JC 20-413-25, 15-25, 10-25, 9-25
30-03-202414:00VELO N6 2 - Kalinko N6 30-419-25, 15-25, 11-25, 15-25
30-03-202413:30Dosko JA 1 - Kalinko JA 10-416-25, 18-25, 10-25, 18-25
30-03-202412:00VELO MC 3 - Kalinko MC 52-321-25, 25-22, 16-25, 25-19, 13-15
30-03-202411:00Leython DC JB 2 - Kalinko JB 21-323-25, 25-18, 25-27, 22-25
30-03-202410:45VSTS MB 1 - Kalinko MB 33-225-21, 14-25, 14-25, 25-14, 17-15
29-03-202421:30Punch DS 3 - Kalinko DS 53-125-23, 25-19, 25-18, 23-25
29-03-202420:45Volleer HS 1 - Kalinko HS 21-314-25, 19-25, 25-19, 16-25
29-03-202419:30SKC DS 3 - Kalinko DS 34-025-18, 25-15, 25-12, 25-16
28-03-202421:30Erasmus Volley DR 2 - Kalinko DR 10-412-25, 13-25, 17-25, 13-25
28-03-202421:15RVC/Libanon '50 DR 2 - Kalinko DR 24-025-18, 25-19, 25-15, 25-23
28-03-202421:00Taurus HS 2 - Kalinko HS 13-225-15, 25-17, 20-25, 21-25, 15-10
28-03-202420:30VVV Delta XR 3 - Kalinko XR 20-419-25, 26-28, 21-25, 27-29
27-03-202421:15Kalinko XR 1 - PQV Westland XR 11-321-25, 25-19, 19-25, 19-25
27-03-202420:30Donar HS 2 - Kalinko HS 63-125-19, 25-12, 25-19, 25-27
23-03-202418:00VOLEVO MB 2 - Kalinko MB 31-312-25, 17-25, 13-25, 25-23
23-03-202418:00VOLEVO HS 1 - Kalinko HS 13-125-21, 25-18, 21-25, 25-19
23-03-202416:00VOLEVO DS 1 - Kalinko DS 13-220-25, 25-21, 18-25, 25-20, 15-13
23-03-202415:00Kratos '08 MA 1 - Kalinko MA 24-025-19, 25-18, 25-20, 25-13
23-03-202414:30Kalinko MC 4 - Inter Rijswijk MC 34-025-11, 25-13, 25-12, 25-18
23-03-202414:30Kalinko MB 1 - Simokos MB 13-125-6, 21-25, 25-15, 25-8
23-03-202414:30Kalinko JC 1 - Sliedrecht Sport JC 23-125-27, 25-11, 25-19, 25-18
23-03-202414:30Kalinko JA 1 - Dosko JA 13-125-18, 12-25, 25-20, 25-20
23-03-202414:00VOLEVO MA 2 - Kalinko MA 10-414-25, 19-25, 17-25, 13-25
23-03-202414:00VOLEVO JB 1 - Kalinko JB 10-414-25, 10-25, 15-25, 13-25
23-03-202414:00Punch DS 10 - Kalinko DS 93-125-8, 25-16, 13-25, 25-15
23-03-202414:00VOLEVO DS 2 - Kalinko DS 43-119-25, 25-13, 25-16, 25-12
23-03-202413:00SKC HS 8 - Kalinko HS 74-025-11, 25-19, 25-12, 25-11
23-03-202412:30Kalinko MC 5 - Habithuis RVV MC 20-410-25, 20-25, 10-25, 15-25
23-03-202412:30Kalinko MC 2 - VELO MC 10-424-26, 18-25, 21-25, 15-25
23-03-202412:30Kalinko MB 4 - Zovoc MB 23-125-21, 25-21, 13-25, 25-15
23-03-202412:30Zovoc N6 1 - Kalinko N6 23-126-28, 25-18, 25-18, 25-8
23-03-202412:30Kalinko N6 1 - Zovoc N6 32-225-16, 22-25, 18-25, 25-13
22-03-202421:30Sovicos DS 1 - Kalinko DS 52-325-22, 25-16, 14-25, 21-25, 12-15
22-03-202420:45Kalinko HS 6 - DEO HS 23-125-13, 17-25, 25-20, 25-22
22-03-202420:45Kalinko HS 3 - Leython DC HS 32-325-20, 13-25, 19-25, 27-25, 8-15
22-03-202420:45Kalinko DS 3 - Waterlanders DS 21-325-17, 23-25, 18-25, 20-25
22-03-202419:30VVV Delta MA 1 - Kalinko MA 10-411-25, 11-25, 14-25, 25-27
22-03-202419:00Kalinko MC 1 - Zovoc MC 14-025-15, 25-13, 25-13, 25-10
22-03-202419:00Kalinko MB 5 - VVV Delta MB 11-320-25, 22-25, 21-25, 25-19
22-03-202419:00Kalinko JB 2 - Zovoc JB 24-025-17, 25-19, 25-15, 25-11
22-03-202419:00Kalinko DS 2 - DVC DS 13-224-26, 25-22, 25-18, 20-25, 17-15
21-03-202421:30VOLEVO HS 3 - Kalinko HS 20-414-25, 8-25, 14-25, 13-25
20-03-202421:15Kalinko XR 1 - Volley2B XR 11-313-25, 16-25, 25-22, 24-26
20-03-202421:15Kalinko DS 6 - Netwerk DS 23-125-18, 25-20, 20-25, 25-16
20-03-202421:00Kalinko DR 1 - Erasmus Volley DR 23-125-19, 26-24, 15-25, 25-13
18-03-202421:00Oradi/Omnia HS 1 - Kalinko HS 33-225-21, 18-25, 22-25, 27-25, 15-11
16-03-202418:00Zovoc MB 2 - Kalinko MB 20-420-25, 15-25, 4-25, 12-25
16-03-202416:30Kalinko MC 3 - VOLEVO MC 21-38-25, 12-25, 13-25, 25-22
16-03-202416:30Kalinko MB 3 - VOLEVO MB 21-314-25, 25-21, 18-25, 23-25
16-03-202416:30Kalinko HS 1 - Thor HS 13-125-14, 25-22, 25-20, 23-25
16-03-202415:42VOLEVO N4 3 - Kalinko N4 14-016-7, 15-6
16-03-202415:30SKC HS 9 - Kalinko HS 74-025-14, 25-22, 25-17, 25-22
16-03-202415:24Kalinko N5 4 - DEO N5 12-29-15, 14-12
16-03-202415:24Kalinko N5 3 - VOLEVO N5 40-411-17, 7-18
16-03-202415:24VOLEVO N4 2 - Kalinko N4 24-014-8, 15-8
16-03-202415:06Kalinko N5 2 - VELO N5 24-015-7, 17-8
16-03-202415:06Kalinko N5 1 - VELO N5 14-014-9, 15-8
16-03-202415:06VOLEVO N4 1 - Kalinko N4 12-214-9, 7-11
16-03-202414:30Kalinko MB 5 - PQV Westland MB 12-325-22, 26-24, 21-25, 14-25, 4-15
16-03-202414:30Kalinko N5 4 - Zovoc N5 30-46-16, 9-15
16-03-202414:30Kalinko N5 3 - VOLEVO N5 34-014-12, 13-12
16-03-202414:30VOLEVO N5 1 - Kalinko N5 14-026-16, 20-11
16-03-202414:30Kalinko N4 2 - VOLEVO N4 42-26-18, 15-6
16-03-202414:30Kalinko N6 3 - VVV Delta N6 24-025-10, 25-16, 25-11, 25-11
16-03-202414:30Kalinko DS 1 - Taurus DS 14-025-19, 25-14, 25-20, 25-18
16-03-202414:12Inter Rijswijk N5 2 - Kalinko N5 22-218-11, 8-17
16-03-202414:12Kalinko N4 1 - Netwerk N4 14-014-7, 16-8
16-03-202413:54VELO N5 2 - Kalinko N5 20-410-18, 10-14
16-03-202413:54Zovoc N5 1 - Kalinko N5 43-113-13, 21-6
16-03-202413:54VOLEVO N5 2 - Kalinko N5 11-319-19, 17-18
16-03-202413:36VOLEVO N5 4 - Kalinko N5 30-412-13, 11-17
16-03-202413:36Inter Rijswijk N4 2 - Kalinko N4 22-218-11, 5-13
16-03-202413:36Kalinko N4 1 - Inter Rijswijk N4 10-48-15, 6-16
16-03-202413:18DEO N5 1 - Kalinko N5 42-217-10, 8-17
16-03-202413:18Kalinko N5 1 - Inter Rijswijk N5 10-416-17, 16-19
16-03-202413:00Kalinko N5 2 - Inter Rijswijk N5 34-018-9, 18-6
16-03-202413:00Netwerk N5 1 - Kalinko N5 32-219-7, 12-15
16-03-202413:00Kalinko N4 2 - Sovicos N4 10-48-10, 6-14
16-03-202412:30Liusna MA 1 - Kalinko MA 22-311-25, 20-25, 25-10, 25-20, 7-15
16-03-202412:30Kalinko MA 1 - VOLEVO MA 24-025-14, 25-16, 25-16, 25-15
16-03-202412:30Kalinko JB 1 - VOLEVO JB 14-025-11, 25-15, 25-11, 25-12
16-03-202412:12Kalinko N2 2 - Zovoc N2 34-020-12, 16-11
16-03-202412:00Kalinko MB 1 - Prima Donna Kaas Huizen MB 13-125-13, 18-25, 25-17, 25-21
16-03-202411:54VOLEVO N2 2 - Kalinko N2 12-213-17, 15-11
16-03-202411:36Kalinko N3 1 - VOLEVO N3 32-211-18, 16-13
16-03-202411:36Kalinko N3 2 - Kalinko N3 30-414-27, 13-28
16-03-202411:36Kalinko N3 2 - Kalinko N3 30-414-27, 13-28
16-03-202411:18VOLEVO N2 3 - Kalinko N2 20-410-20, 15-16
16-03-202411:00VTC Woerden MB 2 - Kalinko MB 42-323-25, 20-25, 25-23, 25-19, 9-15
16-03-202411:00Kratos '08 N3 1 - Kalinko N3 12-214-16, 16-14
16-03-202411:00Inter Rijswijk N3 2 - Kalinko N3 30-415-24, 16-19
16-03-202410:42Zovoc N3 2 - Kalinko N3 22-214-19, 15-13
16-03-202410:42Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 14-017-8, 13-12
16-03-202410:24Kalinko N3 3 - Kalinko N3 24-023-21, 19-16
16-03-202410:24Kalinko N3 3 - Kalinko N3 24-023-21, 19-16
16-03-202410:24Kalinko N2 2 - Zovoc N2 24-021-17, 18-12
16-03-202410:06Kalinko N3 1 - VELO N3 12-211-16, 16-8
16-03-202410:06Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 24-013-11, 18-11
16-03-202409:48Kalinko N3 3 - Zovoc N3 24-017-16, 19-16
16-03-202409:48VELO N2 1 - Kalinko N2 10-49-17, 12-19
16-03-202409:30VOLEVO N3 3 - Kalinko N3 10-411-14, 10-14
16-03-202409:30Kalinko N3 2 - Inter Rijswijk N3 23-114-12, 17-17
16-03-202409:30Zovoc N2 1 - Kalinko N2 20-413-16, 13-14
15-03-202421:30Punch HS 7 - Kalinko HS 64-025-18, 25-20, 25-18, 25-17
15-03-202421:30SKC DS 1 - Kalinko DS 20-416-25, 19-25, 16-25, 21-25
15-03-202420:45Kalinko DS 9 - SKC DS 154-025-6, 25-8, 25-11, 25-10
15-03-202420:45Kalinko DS 8 - Punch DS 114-025-14, 25-18, 25-17, 25-8
15-03-202420:45Kalinko DS 5 - Kratos '08 DS 24-025-16, 25-13, 25-16, 25-17
15-03-202420:45Kalinko DS 4 - Leython DC DS 44-025-20, 25-14, 25-10, 25-20
15-03-202419:30PQV Westland JC 1 - Kalinko JC 22-321-25, 25-21, 20-25, 25-17, 11-15
15-03-202419:30Timios HS 2 - Kalinko HS 51-320-25, 20-25, 25-22, 19-25
15-03-202419:30Netwerk DS 2 - Kalinko DS 61-325-18, 17-25, 17-25, 25-27
15-03-202419:00Kalinko MC 1 - Inter Rijswijk MC 14-025-17, 25-16, 25-17, 25-9
15-03-202419:00Habithuis RVV MC 1 - Kalinko MC 23-125-13, 25-22, 25-17, 20-25
15-03-202419:00Kalinko MB 2 - Thor MB 14-025-12, 25-23, 25-14, 25-19
15-03-202419:00Kalinko JB 2 - VCO JB 11-324-26, 25-19, 22-25, 20-25
14-03-202421:00VCS DS 1 - Kalinko DS 34-025-12, 25-9, 25-16, 25-18
14-03-202419:15SAS'70 HS 1 - Kalinko HS 33-125-22, 25-19, 17-25, 25-21
13-03-202421:15Kalinko DR 2 - Hou Stand DR 12-225-21, 24-26, 25-7, 19-25
13-03-202421:00Kalinko DR 1 - CVV-Spirit DR 12-223-25, 14-25, 25-18, 25-5
13-03-202421:00Kalinko XR 2 - Volcano XR 33-125-18, 26-28, 25-11, 25-7
11-03-202420:00NOVO MA 1 - Kalinko MA 23-115-25, 25-16, 25-21, 25-20
09-03-202418:00VV Utrecht HS 4 - Kalinko HS 11-325-22, 18-25, 23-25, 19-25
09-03-202417:30VCE/PSV JB 1 - Kalinko JB 11-316-25, 22-25, 24-26, 25-23
09-03-202414:45Habithuis RVV MC 1 - Kalinko MC 33-218-25, 25-15, 24-26, 25-18, 15-5
09-03-202414:30Kalinko MB 3 - Timios MB 12-325-10, 25-23, 10-25, 19-25, 10-15
09-03-202414:30Kalinko JC 1 - Intermezzo JC 13-125-18, 19-25, 25-18, 25-14
09-03-202414:30Kalinko N6 2 - Kalinko N6 13-121-25, 25-23, 25-16, 25-20
09-03-202414:30Kalinko N6 2 - Kalinko N6 13-121-25, 25-23, 25-16, 25-20
09-03-202414:15Inter Rijswijk MA 2 - Kalinko MA 10-48-25, 14-25, 17-25, 18-25
09-03-202414:00VOLEVO MC 5 - Kalinko MC 44-025-21, 25-18, 25-16, 25-14
09-03-202414:00Punch DS 2 - Kalinko DS 42-325-22, 22-25, 26-24, 25-27, 6-15
09-03-202413:30De Hollandse Pot - USV Protos DS 1 - Kalinko DS 10-410-25, 16-25, 19-25, 18-25
09-03-202412:30Kalinko MC 5 - VCO MC 30-415-25, 10-25, 21-25, 9-25
09-03-202412:30Kalinko MB 4 - Kalinko MB 21-314-25, 5-25, 17-25, 27-25
09-03-202412:30Kalinko MB 4 - Kalinko MB 21-314-25, 5-25, 17-25, 27-25
09-03-202412:30Kalinko N6 3 - VELO N6 22-215-25, 25-20, 20-25, 25-13
09-03-202412:15ZVH JC 2 - Kalinko JC 21-325-20, 12-25, 10-25, 11-25
09-03-202412:00VOLEVO MC 2 - Kalinko MC 23-128-30, 25-19, 26-24, 25-15
09-03-202411:00Leython DC MB 1 - Kalinko MB 10-416-25, 14-25, 22-25, 15-25
09-03-202409:30Kalinko MC 1 - Dosko MC 13-225-22, 18-25, 19-25, 25-12, 16-14
09-03-202409:30Dosko MC 1 - Kalinko MC 11-312-25, 25-23, 13-25, 14-25
08-03-202421:30Kratos '08 XR 1 - Kalinko XR 21-322-25, 24-26, 12-25, 25-20
08-03-202421:30Punch DS 13 - Kalinko DS 80-42-25, 8-25, 16-25, 12-25
08-03-202420:45Kalinko HS 7 - SKC HS 80-419-25, 9-25, 22-25, 16-25
08-03-202420:45Kalinko HS 3 - Kratos '08 HS 44-025-17, 25-16, 25-9, 25-16
08-03-202420:45Kalinko DS 3 - Habithuis RVV DS 33-118-25, 25-18, 25-17, 25-19
08-03-202420:00GGV DS 3 - Kalinko DS 74-025-17, 25-14, 25-15, 25-16
08-03-202419:30Sovicos MA 1 - Kalinko MA 33-125-15, 25-6, 25-13, 21-25
08-03-202419:30Monza HS 2 - Kalinko HS 52-318-25, 25-21, 22-25, 26-24, 10-15
08-03-202419:30SKC DS 14 - Kalinko DS 94-025-13, 25-20, 25-7, 25-10
08-03-202419:30SKC DS 2 - Kalinko DS 54-025-20, 25-8, 25-11, 27-25
08-03-202419:00Kalinko MB 5 - DEO MB 11-320-25, 10-25, 14-25, 25-21
08-03-202419:00Kalinko MA 2 - Liusna MA 13-118-25, 25-17, 25-15, 25-19
08-03-202419:00Kalinko JB 2 - Kratos '08 JB 24-025-20, 25-8, 25-15, 25-23
08-03-202419:00Kalinko DS 2 - Kratos '08 DS 12-325-27, 25-22, 22-25, 25-22, 10-15
07-03-202419:00Erasmus Volley DR 2 - Kalinko DR 21-325-21, 17-25, 17-25, 18-25
06-03-202421:15Kalinko DR 1 - Erasmus Volley DR 11-325-20, 12-25, 17-25, 13-25
06-03-202421:00Kalinko XR 1 - Inter Rijswijk XR 23-125-23, 25-22, 23-25, 25-16
05-03-202419:30Forza Hoogland MB 1 - Kalinko MB 12-316-25, 25-18, 12-25, 25-19, 13-15
02-03-202416:30Kalinko MC 5 - VOLEVO MC 63-125-15, 25-22, 18-25, 25-17
02-03-202416:30Kalinko JC 2 - PQV Westland JC 13-225-16, 19-25, 25-20, 16-25, 15-8
02-03-202416:30VSTS DS 1 - Kalinko DS 23-126-24, 23-25, 25-15, 25-13
02-03-202416:30Kalinko HS 1 - Dosko HS 13-117-25, 25-22, 25-9, 25-23
02-03-202414:30Kalinko HS 2 - VVV Delta HS 33-125-9, 23-25, 25-17, 25-12
02-03-202414:30Kalinko DS 1 - Sovoco DS 13-123-25, 25-21, 27-25, 25-20
02-03-202413:30VVV Delta JB 1 - Kalinko JB 23-125-17, 21-25, 25-10, 25-16
02-03-202412:30Kalinko MC 3 - Kalinko MC 23-225-20, 16-25, 20-25, 25-23, 15-12
02-03-202412:30Kalinko MC 3 - Kalinko MC 23-225-20, 16-25, 20-25, 25-23, 15-12
02-03-202412:30Kalinko MB 2 - VTC Woerden MB 24-025-17, 25-10, 25-6, 25-13
02-03-202412:30Zovoc N6 4 - Kalinko N6 33-125-20, 25-13, 25-19, 20-25
02-03-202412:30Zovoc N6 3 - Kalinko N6 21-318-25, 18-25, 23-25, 25-16
02-03-202412:30Zovoc N6 1 - Kalinko N6 14-025-18, 25-23, 27-25, 25-22
02-03-202412:00Inter Rijswijk MB 3 - Kalinko MB 51-325-13, 17-25, 9-25, 13-25
02-03-202412:00Kalinko JB 1 - VCE/PSV JB 14-025-15, 25-23, 25-21, 25-21
02-03-202410:45Sliedrecht Sport JC 2 - Kalinko JC 13-125-16, 25-17, 25-19, 23-25
01-03-202420:45Kalinko HS 5 - Inter Rijswijk HS 53-125-21, 25-14, 25-27, 25-13
01-03-202420:45Kalinko DS 9 - GGV DS 70-49-25, 15-25, 10-25, 10-25
01-03-202420:45Kalinko DS 7 - Waterlanders DS 50-418-25, 22-25, 12-25, 8-25
01-03-202420:45Kalinko DS 6 - SKC DS 70-423-25, 23-25, 21-25, 20-25
01-03-202419:30Netwerk MA 2 - Kalinko MA 31-324-26, 25-16, 18-25, 13-25
