De laatste uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
28-10-202621:15PQV Westland - Data Giants XR 1 - Kalinko XR 11-323-25, 24-26, 25-23, 22-25
28-10-202619:45Kalinko DR 2 - RVC/Libanon '50 DR 13-125-21, 25-6, 25-27, 25-20
26-10-202621:15RVC/Libanon '50 DR 3 - Kalinko DR 11-322-25, 25-18, 16-25, 21-25
19-10-202621:15RVC/Libanon '50 DR 2 - Kalinko DR 24-025-12, 25-13, 25-21, 25-20
17-10-202620:00Zovoc JA 1 - Kalinko JA 14-025-10, 25-18, 25-21, 25-21
17-10-202617:00Waterlanders HS 1 - Kalinko HS 22-325-16, 25-27, 15-25, 25-21, 10-15
17-10-202614:00Punch HS 7 - Kalinko HS 52-325-20, 25-27, 25-17, 17-25, 10-15
17-10-202612:30VOLEVO MB 2 - Kalinko MB 24-025-17, 25-17, 25-11, 25-16
16-10-202619:30Kratos '08 HS 1 - Kalinko HS 12-321-25, 25-14, 17-25, 25-18, 12-15
16-10-202619:30Inter Rijswijk JB 2 - Kalinko JB 13-212-25, 23-25, 25-15, 25-23, 15-10
16-10-202619:30SKC HS 9 - Kalinko HS 70-410-25, 8-25, 11-25, 10-25
16-10-202619:30Leython DC DS 7 - Kalinko DS 41-316-25, 25-19, 13-25, 22-25
16-10-202619:00Zovoc MC 3 - Kalinko MC 30-410-25, 7-25, 21-25, 5-25
16-10-202619:00Castellum MB 1 - Kalinko MB 43-121-25, 25-13, 27-25, 26-24
15-10-202620:00Sliedrecht Sport DS 3 - Kalinko DS 11-319-25, 18-25, 25-16, 13-25
14-10-202621:15Kalinko DR 1 - Spirit DR 13-125-15, 25-14, 25-15, 19-25
14-10-202620:30Kratos '08 DS 1 - Kalinko DS 22-325-19, 20-25, 18-25, 25-19, 10-15
10-10-202620:00Kalinko HS 1 - Skunk HS 13-127-25, 25-13, 21-25, 25-15
10-10-202617:00Kratos '08 MA 1 - Kalinko MA 43-125-20, 22-25, 25-10, 26-24
10-10-202616:30Kalinko MA 1 - VOLEVO MA 34-025-8, 25-5, 25-11, 25-8
10-10-202616:30Timios DS 2 - Kalinko DS 61-317-25, 13-25, 25-23, 18-25
10-10-202616:30Kalinko HS 2 - VELO HS 11-325-21, 20-25, 20-25, 16-25
10-10-202616:15ZVH MC 2 - Kalinko MC 34-025-17, 25-8, 25-20, 27-25
10-10-202614:30Kalinko MC 1 - Smash'66 MC 13-125-21, 16-25, 25-21, 25-21
10-10-202614:30Kalinko JB 1 - Ancora RVV JB 13-125-27, 28-26, 25-23, 25-20
10-10-202614:30Kalinko JA 2 - Dosko/Thor JA 10-421-25, 20-25, 11-25, 22-25
10-10-202613:00Ancora RVV MA 1 - Kalinko MA 54-025-8, 25-22, 25-18, 25-16
10-10-202612:30Kalinko MB 4 - Castellum MB 10-417-25, 18-25, 12-25, 21-25
10-10-202612:30Gemini-Kangeroes MB 1 - Kalinko MB 23-125-16, 25-20, 12-25, 25-20
10-10-202612:30Kalinko MA 3 - Netwerk MA 13-125-15, 25-19, 23-25, 25-14
10-10-202612:30Kalinko MA 2 - Inter Rijswijk MA 34-025-17, 25-22, 25-14, 25-13
10-10-202611:00Irene MB 1 - Kalinko MB 11-316-25, 25-27, 23-25, 25-18
10-10-202611:00VV Utrecht JA 2 - Kalinko JA 13-125-22, 23-25, 25-9, 25-22
09-10-202621:30VVV Delta DS 6 - Kalinko DS 80-421-25, 11-25, 19-25, 17-25
09-10-202621:30Sovicos DS 4 - Kalinko DS 72-325-23, 15-25, 25-22, 16-25, 9-15
09-10-202621:00Kalinko HS 3 - Dosko HS 11-325-23, 23-25, 14-25, 17-25
09-10-202621:00Kalinko HS 7 - SKC HS 94-025-15, 25-19, 25-16, 25-10
09-10-202621:00Kalinko HS 4 - Dosko HS 30-418-25, 27-29, 20-25, 31-33
09-10-202621:00Kalinko DS 9 - Sovicos DS 61-319-25, 25-21, 22-25, 20-25
09-10-202619:15WVV XC 1 - Kalinko MC 40-417-25, 13-25, 12-25, 20-25
09-10-202619:00Castellum MC 3 - Kalinko JC 23-225-23, 23-25, 19-25, 25-20, 15-9
09-10-202619:00Kalinko JB 2 - VOLEVO JB 21-36-25, 24-26, 24-26, 25-21
09-10-202619:00Kalinko HS 5 - Sovicos HS 21-323-25, 15-25, 25-18, 11-25
09-10-202619:00Kalinko DS 5 - SKC DS 64-025-19, 25-18, 25-13, 25-13
09-10-202619:00Kalinko DS 2 - Majella DS 13-118-25, 25-21, 25-21, 25-22
07-10-202621:15Kalinko DR 1 - Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 14-025-20, 26-24, 25-17, 25-23
06-10-202620:15D.S.O.V. XR 1 - Kalinko XR 23-125-20, 19-25, 25-13, 26-24
03-10-202619:30Spaarnestad HS 1 - Kalinko HS 12-325-22, 16-25, 21-25, 25-20, 11-15
03-10-202616:00Zovoc JC 1 - Kalinko MC 24-025-9, 25-11, 25-18, 25-8
03-10-202616:00Zovoc JB 1 - Kalinko JB 11-312-25, 20-25, 29-27, 26-28
03-10-202616:00Jupiter HS 1 - Kalinko HS 23-125-21, 25-23, 17-25, 25-15
03-10-202615:30VV Utrecht DS 2 - Kalinko DS 13-125-20, 18-25, 25-10, 25-19
03-10-202615:00VELO MB 1 - Kalinko MB 32-317-25, 25-14, 19-25, 25-18, 13-15
03-10-202614:30Kalinko JC 2 - Timios JC 10-410-25, 12-25, 15-25, 15-25
03-10-202614:30Kalinko MB 1 - Taurus MB 13-125-22, 25-19, 23-25, 25-19
03-10-202614:30Kalinko MA 5 - VCS MA 10-421-25, 18-25, 9-25, 24-26
03-10-202614:30Kalinko MA 4 - Monza MA 13-125-14, 25-20, 25-20, 15-25
03-10-202614:15Inter Rijswijk MB 3 - Kalinko MB 20-48-25, 27-29, 17-25, 6-25
03-10-202614:15Inter Rijswijk MA 2 - Kalinko MA 11-310-25, 24-26, 25-18, 12-25
03-10-202614:15Inter Rijswijk JA 2 - Kalinko JA 23-125-21, 25-8, 19-25, 25-20
03-10-202612:30Kalinko MC 4 - WVV XC 13-218-25, 25-21, 25-15, 23-25, 15-10
03-10-202612:30Kalinko JC 1 - Zovoc MC 44-025-17, 25-9, 25-20, 31-29
03-10-202612:30Kalinko MC 3 - Netwerk MC 10-417-25, 20-25, 20-25, 16-25
03-10-202612:30VOLEVO MA 2 - Kalinko MA 22-318-25, 25-18, 25-21, 28-30, 13-15
03-10-202612:30Kalinko JA 1 - Prima Donna Kaas Huizen JA 10-416-25, 17-25, 19-25, 16-25
03-10-202612:15ZVH MB 2 - Kalinko MB 43-126-24, 25-13, 15-25, 27-25
02-10-202620:00VIVES DS 3 - Kalinko DS 24-025-15, 25-22, 29-27, 26-24
02-10-202619:30VVV Delta JB 1 - Kalinko JB 24-025-13, 25-23, 25-21, 25-12
02-10-202619:30VVV Delta HS 1 - Kalinko HS 32-325-11, 15-25, 21-25, 25-21, 13-15
02-10-202619:30VELO HS 3 - Kalinko HS 43-125-22, 25-15, 19-25, 25-21
02-10-202619:30VELO DS 3 - Kalinko DS 94-025-20, 25-9, 25-20, 25-6
02-10-202619:30Sovicos DS 3 - Kalinko DS 63-127-29, 25-20, 25-17, 25-14
02-10-202619:30Aspasia DS 2 - Kalinko DS 33-225-23, 22-25, 25-19, 17-25, 15-9
02-10-202619:15Smash'66 MC 1 - Kalinko MC 11-319-25, 23-25, 16-25, 25-19
02-10-202619:15WVV MA 1 - Kalinko MA 32-321-25, 25-9, 18-25, 25-22, 2-15
02-10-202619:00Punch HS 5 - Kalinko HS 64-025-13, 25-21, 25-19, 25-10
02-10-202619:00Kalinko DS 8 - DVC DS 43-219-25, 25-20, 18-25, 25-17, 15-8
02-10-202619:00Kalinko DS 7 - Kalinko DS 50-412-25, 12-25, 8-25, 8-25
02-10-202619:00Kalinko DS 7 - Kalinko DS 50-412-25, 12-25, 8-25, 8-25
02-10-202619:00Kalinko DS 4 - VCS DS 32-322-25, 13-25, 25-20, 25-19, 16-18
01-10-202620:45VVV Delta XR 3 - Kalinko XR 11-321-25, 26-24, 19-25, 15-25
01-10-202619:15Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 - Kalinko DR 10-413-25, 14-25, 19-25, 12-25
30-09-202619:45Kalinko DR 2 - Hou Stand DR 10-423-25, 23-25, 18-25, 21-25
26-09-202620:00Kalinko HS 1 - Sliedrecht Sport HS 20-420-25, 18-25, 12-25, 18-25
26-09-202620:00Zovoc MB 5 - Kalinko MB 44-025-22, 25-16, 25-21, 25-22
26-09-202620:00Zovoc MA 3 - Kalinko MA 43-218-25, 23-25, 25-11, 25-22, 15-10
26-09-202616:30Kalinko DS 1 - Ledûb Volleybal DS 14-025-22, 25-22, 25-17, 25-13
26-09-202616:30Kalinko HS 2 - Limes HS 10-420-25, 21-25, 18-25, 22-25
26-09-202614:30Kalinko MC 1 - Sliedrecht Sport XC 10-415-25, 20-25, 14-25, 16-25
26-09-202614:30Kalinko JC 1 - Ancora RVV MC 33-123-25, 25-21, 25-22, 25-14
26-09-202614:30VollinGo MC 1 - Kalinko MC 33-125-23, 25-12, 18-25, 25-22
26-09-202614:30Kalinko MA 1 - VOLEVO MA 44-025-15, 25-13, 25-9, 25-14
26-09-202614:15Inter Rijswijk MB 1 - Kalinko MB 12-320-25, 25-20, 25-18, 20-25, 12-15
26-09-202612:30Kalinko MC 4 - VCS MC 24-025-8, 25-17, 25-9, 25-10
26-09-202612:30Kalinko MC 2 - Leython DC MC 21-325-18, 17-25, 11-25, 17-25
26-09-202612:30Kalinko MA 2 - Zovoc MA 24-025-10, 25-18, 25-18, 25-16
25-09-202621:00Kalinko HS 3 - VOLEVO HS 21-328-26, 21-25, 16-25, 10-25
25-09-202621:00Kalinko HS 4 - VOLEVO HS 31-325-17, 19-25, 17-25, 10-25
25-09-202621:00Punch DS 8 - Kalinko DS 83-125-14, 25-16, 25-23, 26-28
25-09-202621:00Kalinko DS 5 - Zovoc DS 54-025-14, 25-12, 25-17, 25-14
25-09-202621:00Kalinko DS 3 - VollinGo DS 41-322-25, 25-18, 18-25, 21-25
25-09-202619:30PQV Westland - Data Giants MB 1 - Kalinko MB 31-319-25, 14-25, 24-26, 25-22
25-09-202619:00Kalinko MB 2 - VOLEVO MB 20-417-25, 14-25, 30-32, 12-25
25-09-202619:00Kalinko MA 3 - WVV MA 13-125-19, 25-13, 19-25, 25-23
25-09-202619:00Kalinko HS 7 - Punch HS 134-025-4, 25-15, 25-13, 25-10
25-09-202619:00VOLEVO DS 6 - Kalinko DS 74-026-24, 25-22, 25-20, 25-16
25-09-202619:00Kalinko DS 2 - VOLEVO DS 31-326-28, 20-25, 25-20, 18-25
24-09-202619:45Hou Stand DR 1 - Kalinko DR 13-123-25, 25-22, 25-21, 25-19
23-09-202621:15Kalinko XR 2 - Volepo XR 13-126-24, 25-20, 26-24, 19-25
19-09-202616:30Kalinko MA 2 - VELO MA 13-114-25, 27-25, 27-25, 25-23
19-09-202616:30Kalinko JB 2 - VELO JB 10-417-25, 11-25, 17-25, 11-25
19-09-202616:30Kalinko JA 1 - Leython DC JA 10-417-25, 23-25, 19-25, 15-25
19-09-202616:30Kalinko HS 2 - VELO HS 22-326-24, 25-15, 25-27, 20-25, 5-15
19-09-202614:50Kalinko L5 3 - VOLEVO L5 13-114-12, 19-19
19-09-202614:50Zovoc L5 2 - Kalinko L5 20-44-33, 13-27
19-09-202614:30Kalinko MC 4 - VCO MC 24-025-23, 25-18, 25-18, 25-23
19-09-202614:30VELO L5 2 - Kalinko L5 30-412-20, 20-22
19-09-202614:30Kalinko MB 4 - Inter Rijswijk MB 43-221-25, 25-13, 25-19, 24-26, 15-8
19-09-202614:30Kalinko JB 1 - Inter Rijswijk JB 11-325-18, 9-25, 4-25, 10-25
19-09-202614:30Kalinko DS 2 - Zovoc DS 23-225-14, 21-25, 25-21, 23-25, 15-11
19-09-202614:10VOLEVO L5 7 - Kalinko L5 40-49-16, 13-19
19-09-202614:10Kalinko L5 2 - VOLEVO L5 90-40-10, 0-10
19-09-202614:10Zovoc L5 1 - Kalinko L5 12-212-13, 19-18
19-09-202614:00Kratos '08 MC 2 - Kalinko JC 20-424-26, 28-30, 21-25, 19-25
19-09-202613:50Kalinko L5 3 - VOLEVO L5 24-020-15, 21-17
19-09-202613:30PQV Westland - Data Giants L5 1 - Kalinko L5 40-412-20, 16-17
19-09-202613:30Inter Rijswijk L5 2 - Kalinko L5 20-44-28, 13-23
19-09-202613:30Zovoc L5 4 - Kalinko L5 10-49-13, 9-24
19-09-202613:30VVV Delta MA 1 - Kalinko MA 44-025-20, 25-20, 25-15, 25-12
19-09-202613:30Dosko/Thor JA 1 - Kalinko JA 24-025-13, 25-22, 25-16, 25-13
19-09-202613:10Kalinko L5 4 - VOLEVO L5 54-020-13, 20-13
19-09-202613:10Kalinko L5 2 - VOLEVO L5 104-015-14, 25-20
19-09-202613:10Kalinko L5 1 - Zovoc L5 34-020-6, 14-11
19-09-202613:00Sliedrecht Sport HS 2 - Kalinko HS 12-325-20, 26-28, 19-25, 25-9, 13-15
19-09-202613:00Spaarnestad DS 1 - Kalinko DS 11-321-25, 25-22, 22-25, 20-25
19-09-202612:40VOLEVO L4 5 - Kalinko L4 61-310-11, 15-15
19-09-202612:40Zovoc L4 3 - Kalinko L4 20-47-24, 11-17
19-09-202612:30Kalinko JC 1 - Castellum MC 13-125-20, 25-20, 25-21, 23-25
19-09-202612:30Kalinko MC 2 - Zovoc JC 10-421-25, 8-25, 7-25, 19-25
19-09-202612:30Kalinko MB 3 - VCO MB 13-125-12, 23-25, 25-15, 25-18
19-09-202612:30Kalinko MA 3 - DEO MA 14-025-18, 25-16, 25-17, 25-20
19-09-202612:30VOLEVO MA 3 - Kalinko MA 10-423-25, 12-25, 9-25, 10-25
19-09-202612:20Kalinko L4 6 - VELO L4 23-118-13, 15-15
19-09-202612:20Kalinko L4 2 - Zovoc L4 44-028-2, 14-8
19-09-202612:00Zovoc L4 1 - Kalinko L4 10-410-17, 11-14
19-09-202611:40Kalinko L4 6 - Zovoc L4 74-015-14, 18-11
19-09-202611:40Zovoc L4 5 - Kalinko L4 20-412-15, 12-13
19-09-202611:20Inter Rijswijk L4 1 - Kalinko L4 12-29-8, 10-16
19-09-202611:00Kalinko L4 1 - Zovoc L4 22-29-15, 16-11
19-09-202611:00Zovoc L2 1 - Kalinko L2 10-213-30
19-09-202611:00Leython DC MA 4 - Kalinko MA 54-028-26, 25-18, 25-13, 26-24
19-09-202610:50Kalinko L2 3 - VELO L2 21-10-0
19-09-202610:40VELO L2 1 - Kalinko L2 22-06-5
19-09-202610:40Zovoc L2 1 - Kalinko L2 32-025-6
19-09-202610:30Kalinko L3 1 - Inter Rijswijk L3 32-027-19
19-09-202610:30VOLEVO L2 1 - Kalinko L2 21-17-7
19-09-202610:30VELO L2 2 - Kalinko L2 10-213-38
19-09-202610:20Kalinko L3 2 - VELO L3 10-216-22
19-09-202610:10Inter Rijswijk L3 1 - Kalinko L3 10-214-28
19-09-202610:10Inter Rijswijk L2 1 - Kalinko L2 22-05-3
19-09-202610:10Kalinko L2 3 - Kalinko L2 11-10-0
19-09-202610:10Kalinko L2 3 - Kalinko L2 11-10-0
19-09-202610:00Monza L3 1 - Kalinko L3 22-020-18
19-09-202610:00Kalinko L3 1 - Inter Rijswijk L3 22-017-8
19-09-202610:00Kalinko L2 1 - Zovoc L2 12-026-12
19-09-202609:50VELO L3 2 - Kalinko L3 22-025-19
19-09-202609:50Kalinko L2 2 - VELO L2 30-224-32
19-09-202609:50VELO L2 2 - Kalinko L2 32-010-0
19-09-202609:45Inter Rijswijk MC 1 - Kalinko MC 13-122-25, 25-20, 25-14, 25-20
19-09-202609:40Zovoc L3 2 - Kalinko L3 10-29-18
19-09-202609:40Kalinko L2 3 - Zovoc L2 10-20-10
19-09-202609:30Kalinko L3 2 - VOLEVO L3 30-210-11
19-09-202609:30Kalinko L2 2 - Zovoc L2 22-018-14
19-09-202609:30Kalinko L2 1 - VELO L2 22-016-13
18-09-202619:30SKC DS 1 - Kalinko DS 23-125-18, 16-25, 25-21, 27-25
12-09-202620:00Kalinko HS 1 - Gemini-Kangeroes HS 13-025-23, 25-19, 25-22
12-09-202616:30Kalinko MC 1 - VOLEVO MC 11-320-25, 27-25, 6-25, 18-25
12-09-202616:30Kalinko MB 2 - Leython DC MB 23-125-18, 25-13, 25-20, 22-25
12-09-202616:30Kalinko MA 5 - VCO MA 21-323-25, 24-26, 25-23, 16-25
12-09-202616:00VVV Delta HS 1 - Kalinko HS 22-325-23, 15-25, 20-25, 25-18, 12-15
12-09-202615:00VOLEVO DS 4 - Kalinko DS 20-324-26, 15-25, 22-25
12-09-202614:30Kalinko MC 2 - VOLEVO MC 21-325-21, 18-25, 20-25, 11-25
12-09-202614:30Kalinko MB 4 - VOLEVO MB 43-125-18, 25-16, 26-24, 22-25
12-09-202614:30Kalinko MA 4 - Kratos '08 MA 11-325-27, 25-23, 17-25, 24-26
12-09-202614:15Inter Rijswijk MA 3 - Kalinko MA 21-325-16, 23-25, 12-25, 22-25
12-09-202612:30Kalinko MB 3 - Monza MB 13-125-19, 25-23, 21-25, 25-10
12-09-202612:30Kalinko MA 1 - VSTS MA 13-125-9, 12-25, 25-13, 25-20
12-09-202612:30Kalinko JA 2 - VOLEVO JA 10-417-25, 22-25, 21-25, 11-25
12-09-202612:00Inter Rijswijk MA 4 - Kalinko MA 32-317-25, 25-14, 25-22, 15-25, 10-15
12-09-202611:00VELO JC 1 - Kalinko JC 21-325-21, 22-25, 8-25, 9-25
12-09-202611:00Leython DC MC 3 - Kalinko JC 10-420-25, 22-25, 20-25, 19-25
12-09-202611:00Taurus MB 1 - Kalinko MB 10-421-25, 11-25, 22-25, 20-25
12-09-202610:45Sliedrecht Sport JB 1 - Kalinko JB 13-221-25, 25-18, 23-25, 25-11, 15-11
11-09-202619:30Netwerk MC 1 - Kalinko MC 34-025-17, 25-7, 25-7, 25-12
05-09-202617:30Kalinko DS 1 - Sliedrecht Sport DS 23-025-22, 25-22, 25-17
05-09-202615:00Kalinko HS 1 - Quadrant Bouw VTC Woerden HS 13-025-14, 25-15, 25-17
04-09-202621:00NOVO HS 1 - Kalinko HS 23-220-25, 23-25, 25-20, 25-16, 17-15