| Woensdag 29 oktober 2025 | DS 6 | 19:00 |
| DS 2 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| DS 9 | 19:00, 20:45 | |
| MA 2 | 19:00 | |
| HS 5 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MB 4 | 12:30 | |
| JC 2 | 14:30 | |
| HS 2 | 19:00, 20:45 | |
| JA 2 | 19:00 | |
| HS 4 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MB 1 | 12:30 | |
| MC 2 | 14:30 | |
| JB 1 | 16:30 | |
| HS 1 | 19:00, 20:45 | |
| DS 3 | 19:00, 20:45 | |
| JA 1 | 19:00 | |
| DS 7 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MA 1 | 12:30 | |
| MC 5 | 14:30 | |
| MC 4 | 16:30 | |
| DS 4 | 19:00, 20:45 | |
| DS 1 | 19:00, 20:45 | |
| MA 4 | 19:00 | |
| DS 5 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MA 3 | 12:30 | |
| JC 1 | 14:30 | |
| JB 1 | 16:30 | |
| HS 3 | 20:00 | |
| DS 2 | 14:30 | |
| DS 6 | 14:30 | |
| HS 1 | 19:00, 20:45 | |
| DS 1 | 19:00, 20:45 | |
| MB 3 | 19:00 | |
| HS 7 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MC 3 | 12:30 | |
| MA 1 | 14:30 | |
| MC 3 | 16:30 | |
| DS 2 | 19:00, 20:45 | |
| HS 5 | 19:00, 20:45 | |
| MA 3 | 19:00 | |
| DS 9 | 19:00, 20:45 | |
| HS 6 | 19:00, 20:45 | |
| MA 2 | 19:00 | |
| DS 8 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MA 1 | 12:30 | |
| MC 1 | 14:30 | |
| JA 1 | 16:30 | |
| DS 5 | 19:00, 20:45 | |
| HS 4 | 19:00, 20:45 | |
| JB 1 | 19:00 | |
| HS 3 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MB 2 | 12:30 | |
| MA 2 | 14:30 | |
| MB 1 | 16:30 | |
| DS 4 | 19:00, 20:45 | |
| HS 1 | 19:00, 20:45 | |
| JA 2 | 19:00 | |
| DS 7 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MB 4 | 12:30 | |
| MA 4 | 14:30 | |
| MB 2 | 16:30 | |
| HS 7 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MC 2 | 12:30 | |
| MC 5 | 14:30 | |
| MC 2 | 16:30 | |
| DS 7 | 19:00, 20:45 | |
| HS 3 | 19:00, 20:45 | |
| MB 3 | 19:00 | |
| DS 8 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| MA 4 | 12:30 | |
| JC 1 | 14:30 | |
| MC 4 | 16:30 | |
| HS 6 | 19:00, 20:45 | |
| DS 3 | 19:00, 20:45 | |
| HS 5 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| DS 9 | 19:00, 20:45 | |
| DS 8 | 19:00, 20:45 | |
| HS 7 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| HS 4 | 19:00, 20:45 | |
| HS 5 | 19:00, 20:45 | |
| DS 4 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| HS 2 | 19:00, 20:45 | |
| DS 9 | 19:00, 20:45 | |
| DS 8 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| HS 1 | 19:00, 20:45 | |
| HS 7 | 19:00, 20:45 | |
| DS 7 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| HS 4 | 19:00, 20:45 | |
| DS 9 | 19:00, 20:45 | |
| DS 6 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| HS 5 | 19:00, 20:45 | |
| DS 7 | 19:00, 20:45 | |
| DS 3 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| HS 4 | 19:00, 20:45 | |
| DS 1 | 19:00, 20:45 | |
| DS 9 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| DS 2 | 19:00, 20:45 | |
| DS 8 | 19:00, 20:45 | |
| HS 4 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| HS 3 | 19:00, 20:45 | |
| HS 7 | 19:00, 20:45 | |
| DS 4 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
| HS 1 | 19:00, 20:45 | |
| DS 8 | 19:00, 20:45 | |
| HS 7 | 12:30, 14:30, 16:30 |
De coördinatoren van de zaaldienst zijn te bereiken
Klik hier voor instructies
