Teamleden: | 89 | Merel K | |
107 | Sofie B | ||
122 | Anya B | ||
208 | Eline R | ||
209 | Isabella B | ||
trainer/coach: | Martin Buis | ||
trainer: | Jim Zwart | ||
Merijn Gunters | |||
Marck-Diederick Verkaart | |||
teamouder: | Wendela Binnendijk | ||
Karina Kolk | |||
trainingstijd(en): | Maandag 17:15-18:30 - Houtrust (samen met N6 2) | ||
Woensdag 18:00-19:30 - Houtrust (samen met N6 2) | |||
klasse: | 1e klasse A | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
bardienst: | Zaterdag 23 november 2024 | 14:30 - 17:00 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
zaterdag 12 oktober | 12:30 | Kalinko N6 1 - Zovoc N6 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 19 oktober | 14:00 | Kratos '08 N6 1 - Kalinko N6 1 | Tanthof | Delft |
zaterdag 16 november | 12:30 | Zovoc N6 1 - Kalinko N6 1 | De Limiet | Zoetermeer |
zaterdag 23 november | 12:30 | Kalinko N6 1 - Kratos '08 N6 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 30 november | 14:00 | VOLEVO N6 2 - Kalinko N6 1 | De Fluit | Leidschendam |
zaterdag 7 december | 12:30 | Kalinko N6 1 - Kalinko N6 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 14 december | 12:30 | Kalinko N6 1 - VOLEVO N6 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO N6 2 | 3 | 9 |
2 | Zovoc N6 1 | 3 | 7 |
3 | Kalinko N6 1 | 3 | 7 |
4 | VOLEVO N6 1 | 3 | 6 |
5 | Kalinko N6 2 | 3 | 5 |
6 | Kratos '08 N6 1 | 3 | 2 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
05-10-2024 | 10:00 | VOLEVO N6 1 - Kalinko N6 1 | 1-3 | 25-23, 22-25, 22-25, 18-25 |
28-09-2024 | 12:30 | Kalinko N6 2 - Kalinko N6 1 | 2-2 | 25-13, 18-25, 26-24, 17-25 |
21-09-2024 | 12:30 | Kalinko N6 1 - VOLEVO N6 2 | 2-2 | 18-25, 25-22, 28-26, 22-25 |